População

 
População
Ano
Total
Urbana
Rural
Habitantes por Km²
Masculina
Feminina
2007 115.857 85,54% 98.938 14,46% 16.919 153,88 48,28% 55.939 51,72% 59.918
2010 118.374 86,57% 102.482 13,43% 15.892 157,22 48,10% 56.943 51,90% 61.431
 
Eleitores1
Gênero
Ano
2010
2012
2014
2016
2018
Masculino 47,13% 42.856 47,04% 44.139 47,00% 45.199 46,96% 46.999 46,79% 47.858
Feminino 52,87% 48.069 52,96% 49.698 53,00% 50.960 53,04% 53.092 53,21% 54.415
Total 90.925 93.837 96.159 100.091 102.273
Faixa Etária
Ano
2010
2012
2014
2016
2018
16 anos 0,38% 347 0,34% 315 0,11% 109 0,16% 157 0,10% 100
17 anos 0,72% 657 0,77% 723 0,44% 423 0,58% 582 0,34% 350
18 a 20 anos 5,25% 4.775 5,22% 4.896 5,08% 4.883 4,70% 4.707 4,50% 4.603
21 a 24 anos 8,38% 7.617 8,04% 7.541 7,55% 7.258 7,46% 7.470 7,30% 7.462
25 a 34 anos 21,89% 19.907 21,66% 20.234 21,29% 20.476 20,46% 20.474 19,69% 20.139
35 a 44 anos 19,19% 17.446 18,53% 17.392 18.81% 18.087 18,99% 19.007 19,75% 20.197
45 a 59 anos 26,62% 24.201 26,71% 25.065 26,67% 25.643 26,15% 26.171 25,71% 26.295
60 a 69 anos 9,66% 8.782 10,41% 9.769 11,24% 10.812 12,13% 12.139 12,85% 13.138
70 a 79 anos 5,42% 4.930 5,54% 5.198 5,79% 5.567 5,99% 6.000 6,34% 6.481
Superior a 79 anos 2,49% 2.263 2,79% 2.614 3,02% 2.901 3,38% 3.384 3,43% 3.502
Total 90.925 93.837 96.159 100.091 102.273
Escolaridade
Ano
2010
2012
2014
2016
2018
Analfabeto 2,107% 1.916 1,956% 1.835 1,860% 1.789 1,802% 1.804 1,650% 1.688
Ensino Fundamental Completo 10,785% 9.806 10,656% 9.999 10,538% 10.133 10,531% 10.541 10,392% 10.628
Ensino Fundamental Incompleto 40,139% 36.496 38.576% 36.199 37.232% 35.802 34,905% 34.937 32,369% 33.105
Ensino Médio Completo 13,231% 12.030 13,901% 13.044 14,620% 14.058 15,857% 15.871 17,445% 17.842
Ensino Médio Incompleto 19,690% 17.903 20,434% 19.175 20,762% 19.965 20,627% 20.646 20,011% 20.466
Lê e Escreve 3,614% 3.286 3,273% 3.071 2,961% 2.847 2,636% 2.638 2,162% 2.211
Não Informado 0,001% 1 0,001% 1
Superior Completo 5,322% 4.839 5,620% 5.274 5,952% 5.723 6,930% 6.936 8,696% 8.894
Superior Incompleto 5,112% 4.648 2,583% 5.239 6,075% 5.842 6,712% 6.718 7,274% 7.439
Total 90.925 93.837 96.159 100.091 102.273
 
População por Distritos
CEP
Área (Km²)
2007
2010
Pop. (Hab)
Dens. Demogr. (Hab/Km²)
Pop. (Hab)
Dens. Demogr. (Hab/Km²)
Alto Paredão (12º) 96853-000 59,25 1.663 28,07 1.647 27,80
Boa Vista (2º) 96850-000 79,34 2.116 26,67 2.119 26,71
Monte Alverne (3º) 96859-000 93,50 2.823 30,19 2.792 29,86
Rio Pardinho (9º) 96856-000 81,53 2.627 32,22 2.621 32,15
São José da Reserva (8º) 96863-000 57,52 1.058 18,39 712 12,38
São Martinho (4º) 96855-000 47,35 1.174 37,47 826 17,45
Saraiva (5º) 96851-000 46,21 796 17,23 988 21,38
Sede Municipal - Rural (1º) e Pinheiral 96849-899 85,10 2.976 34,97 3.283 38,56
Área Anexada 96860-000 48,23 1.686 34,96 904 18,74
Obs.: 1 Levantamento efetuado em Dezembro de cada ano.
Fonte: Geoprocessamento, IBGE e TSE