População por Bairros
Bairro
Área (Km2)
2007
2010
Pop. (Hab)
Dens. Dem. (Hab/Km2)
Pop. (Hab)
Dens. Dem. (Hab/Km2)
Aliança 4,54550 2.640 580,79419210 2.753 605,65394346
Ana Nery 0,50445 878 1.740,50946600 905 1.794,03310536
Arroio Grande 2,13500 5.284 2.474,94145200 5.417 2.537,23653396
Avenida 0,69478 3.335 4.800,08060100 3.099 4.460,40473243
Belvedere 0,45379 910 2.005,33286300 904 1.992,11088830
Bom Fim 0,48825 2.663 5.454,17306700 2.731 5.593,44598054
Bom Jesus 1,04920 6.150 5.861,60884500 5.761 5.490,85017156
Capão da Cruz 3,90290 340 87,11470957 334 85,57739117
Centro 2,96980 8.979 3.023,43592200 8.968 3.019,73196848
Country 13,14200 736 56,00365241 870 66,19996956
Cristal 0,21951 1.309 5.963,28185500 1.329 6.054,39387727
Dona Carlota 3,76910 1.635 433,79056010 1.974 523,73245602
Entrada Rio Pardinho 8,03630 534 66,44848998 457 56,86696614
Esmeralda 2,02140 3.186 1.576,13535200 3.219 1.592,46067082
Faxinal 1,08210 4.328 3.999,63034800 4.693 4.336,93743647
Figueira 0,25811 940 3.641,85812300 900 3.486,88543644
Glória 0,14180 1.724 12.157,96897000 1.348 9.506,34696756
Goiás 0,93419 2.909 3.113,92757400 2.832 3.031,50322739
Harmonia 0,58875 778 1.321,44373700 754 1.280,67940552
Higienópolis 1,31850 2.457 1.863,48122900 2.480 1.880,92529389
Imigrante 0,12725 1.370 10.766,20825000 1.569 12.330,05893910
Independência 0,62293 2.311 3.709,88714600 2.453 3.937,84213314
Jardim Europa 1,63160 358 219,41652370 517 316,86687914
Liberdade 0,85630 807 942,42671960 954 1.114,09552727
Linha Santa Cruz 9,77520 1.959 200,40510680 2.298 235,08470415
Linha Travessa/Aeroporto 6,33030 364 57,50122427 553 87,35762918
Margarida/Aurora 0,86818 2.907 3.348,38397600 3.400 3.916,23856804
Menino Deus 0,51825 2.621 5.057,40472700 2.498 4.820,06753497
Monte Verde 0,70969 958 1.349,88516100 676 952,52856881
Navegantes 0,16264 622 3.824,39744200 609 3.744,46630595
Ohland 0,75145 1.803 2.399,36123500 2.060 2.741,36669106
Pedreira 0,31863 1.963 6.160,75071400 1.627 5.106,23607319
Piratini 0,44756 1.246 2.783,98427000 1.356 3.029,76137278
Rauber 0,68822 1.803 2.619,80180800 1.266 1.839,52805789
Renascença 1,58160 2.127 1.344,84066800 2.523 1.595,22003035
Santo Antônio 0,75941 1.422 1.872,50628800 1.472 1.938,34687455
Santo Inácio 0,61364 1.494 2.434,65223900 1.368 2.229,32012255
Santuário 1,41510 1.727 1.220,40845200 2.137 1.510,14062610
São João 0,65648 1.092 1.663,41701200 1.140 1.736,53424324
Senai 0,73058 4.011 5.490,15850400 3.799 5.199,97809959
Universitário 1,32010 3.192 2.417,99863600 3.409 2.710,40072722
Várzea 1,50400 1.497 995,34574470 1.400 930,85106383
Verena 1,01540 3.919 3.859,56273400 4.499 5.255,07189285
Vila Nova 0,66299 1.608 2.425,37594800 2.025 3.054,34471108
Vila Santo Antônio do Sul 0,46680 1.161 2.487,14653000 1.910 4.091,68808912
Vila Schulz 0,53354 3.110 5.828,99126600 3.236 6.065,14975447
Obs.: Os Setores Censitários do IBGE foram reajustados em função dos Limites dos Bairros.
Fonte: Geoprocessamento e IBGE