Bairros
Observação: As informações referentes à População, Domicílios, Hab/Km2 e Hab/Dom são uma estimativa referentes às adequações da Contagem 2007 e Censo 2010 do IBGE com a Área dos Bairros.
Somente a partir do próximo Censo do IBGE, teremos informações mais precisas.
Bairro
Área (Km2)
2007
2010
Pop.
Dom.
Hab/Km2
Hab/Dom
Pop.
Dom.
Hab/Km2
Hab/Dom
Aliança 4,445384 2.640 874 593,87 3,02 2.753 978 619,29 2,81
Ana Nery 1,278412 4002 1428 3.130,45 2,80 4.389 1.727 3.433,17 2,54
Arroio Grande 1,952525 5.284 1.742 2.706,23 3,03 5.131 1.968 2.627,88 2,61
Avenida 0,633196 3.335 1.211 5.266,93 2,75 2.492 1.023 3.935,59 2,44
Belvedere 0,520308 910 290 1.748,96 3,14 904 306 1.737,43 2,95
Bom Jesus 0,888391 5.850 1.824 6.584,93 3,21 5.706 1.824 6.422,85 3,13
Bonfim 0,977137 2.663 975 2.725,30 2,73 3.221 1.292 3.296,36 2,49
Castelo Branco 0,776786 1.530 491 1.969,65 3,12 1.907 701 2.454,99 2,72
Centro 2,786383 8.979 3.882 3.222,45 2,31 8.727 4.397 3.132,02 1,98
Country 7,943660 515 186 64,83 2,77 566 213 71,25 2,66
do Parque 11,248227 513 156 45,60 3,29 86 27 7,65 3,19
Dona Carlota 5,514307 1.635 480 296,50 3,41 1.888 626 342,38 3,02
Esmeralda 3,100947 4.131 1.356 1.332,17 3,05 4.368 1.577 1.408,60 2,77
Faxinal Menino Deus 1,324125 6.011 1.979 4.539,60 3,04 5.918 1.714 4.469,37 3,45
Germânia 9,061309 699 232 77,14 3,01 636 266 70,19 2,39
Goiás 1,015203 2.909 1.096 2.865,43 2,65 3.404 1.399 3.353,02 2,43
Higienópolis 1,402224 2.457 838 1.752,21 2,93 2.604 986 1.857,05 2,64
Independência 0,364102 1.548 538 4.251,56 2,88 2.402 878 6.597,05 2,74
Jardim Europa 1,718910 358 138 208,27 2,59 517 218 300,77 2,37
João Alves 5,437473 221 55 40,64 4,02 304 115 55,91 2,64
Linha Santa Cruz 15,343172 2.323 791 151,40 2,94 2.851 1.107 185,82 2,58
Margarida 0,773155 2.907 930 3.759,91 3,13 3.179 1.093 4.111,72 2,91
Monte Verde 0,709980 958 308 1.349,33 3,11 676 246 952,14 2,75
Pedreira 1,337320 3.310 996 2.475,10 3,32 3.339 1.159 2.496,78 2,88
Progresso 4,373112 1.501 437 343,23 3,43 2.244 736 513,14 3,05
Rauber 0,684569 1.290 412 1.884,39 3,13 1.266 423 1.849,34 2,99
Renascença 1,092065 2.171 779 1.987,98 2,79 1.704 690 1.560,35 2,47
Santa Vitória 1,000260 5.181 1.454 5.179,65 3,56 5.000 1.525 4.998,70 3,28
Santo Antônio 0,613555 1.362 437 2.219,84 3,12 1.528 550 2.490,40 2,78
Santo Inácio 1,641573 5.413 1.996 3.297,45 2,71 5.867 2.435 3.574,01 2,41
Santuário 0,653401 680 192 1.040,70 3,54 654 198 1.000,92 3,30
São João 1,386793 2.895 937 2.087,55 3,09 3.200 1.109 2.307,48 2,89
Schulz 0,588791 3.110 1.029 5.282,01 3,02 3.236 1.209 5.496,01 2,68
Senai 0,707439 4.011 1.396 5.669,74 2,87 3.705 1.460 5.237,20 2,54
Universitário 1,381224 3.746 1.339 2.712,09 2,80 4.100 2.040 2.968,38 2,01
Várzea 1,920883 2.119 676 1.103,13 3,13 2.009 700 1.045,87 2,87
Fonte: Geoprocessamento e IBGE