Data da Publicação: 06/05/2025
A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 017/2025 nomeada através da Portaria nº 38.257, de 28 de abril de 2025, torna pública a Homologação Preliminar das Inscrições, abrindo prazo de 1 (um) dia, após a data de publicação, para recurso, o qual deverá ser feito de forma presencial na Secretaria Municipal de Administração e Gestão, localizada na Rua Coronel Oscar Jost, 1551, 2º andar (Horário das 08:00 as 16:00).
| Insc | Nome | Situação | 
| 54 | ADRIANE STRACK | Habilitado | 
| 52 | ALAN DUTRA RODRIGUES | Desabilitado | 
| 37 | ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA | Habilitado | 
| 92 | ALEXANDRE SANDRI VIEIRA | Habilitado | 
| 105 | ALEXSANDRO DA SILVA PESSÔA | Desabilitado | 
| 23 | ALINE CAMILA SCHUSTER | Desabilitado | 
| 2 | AMANDA MATTES | Desabilitado | 
| 26 | ANA CLÁUDIA THOMASI | Habilitado | 
| 59 | ANA ELISA RUPPENTHAL | Habilitado | 
| 9 | ANA LUIZA RUSCH | Habilitado | 
| 7 | ANNA CAROLINA ORLANDINI VARGAS | Habilitado | 
| 83 | BETHÂNIA LUZ DA COSTA | Habilitado | 
| 42 | CAMILA BLANCO POHL | Habilitado | 
| 29 | CAMILA BORGHETTI | Habilitado | 
| 78 | CAMILA SILVA DE CARVALHO COSTA | Habilitado | 
| 27 | CARINA FREITAS DEPRÁ | Habilitado | 
| 48 | CARLOS EDUARDO CERVIERI DURR | Habilitado | 
| 74 | CARLOS HENRIQUE SICA MAGALHÃES | Habilitado | 
| 28 | CAROLINA BOHN | Habilitado | 
| 67 | CAROLINA MARTINS ERHARDT | Habilitado | 
| 87 | CLEBER DE OLIVEIRA LIMA | Habilitado | 
| 34 | CRISTIANE ANDRADE DA SILVA | Habilitado | 
| 38 | CRISTIANE MARIANO DE CASTRO | Habilitado | 
| 55 | DANIELE ANGELONI CASTELLER MARQUES | Habilitado | 
| 64 | DANIELLE FERNANDES COSENTINO SIQUEIRA | Habilitado | 
| 32 | DIRLAINE ILHA MARTINS | Habilitado | 
| 53 | EDUARDA CRISTINA DA SILVA MIOR | Habilitado | 
| 45 | EMÍLIA HOHGRAEFE | Habilitado | 
| 6 | ERIC ANTÔNIO ANATRIELLO (PCD) | Habilitado | 
| 39 | ETHIANE RAMOS POSTAY | Habilitado | 
| 25 | EVERTON ECKERT FAUTH | Habilitado | 
| 8 | FÁBIO ZUCHETTO BRIDI | Habilitado | 
| 16 | FELIPE PORTO PEREZ (PCD) | Habilitado | 
| 18 | FERNANDO FERRARI | Desabilitado | 
| 104 | FRANCIELLI PANTELLA KUNZ DE JESUS | Desabilitado | 
| 69 | FRANCIELY TÁSSIA BORDIN | Habilitado | 
| 36 | GIOVANA DE QUADROS CAVALLI OLIVEIRA | Desabilitado | 
| 46 | GRAZIELE SILVEIRA DA COSTA | Desabilitado | 
| 10 | GUILHERME EDUARDO AUED | Habilitado | 
| 89 | HELOISA HELENA DA ROCHA POETA | Desabilitado | 
| 86 | HERMES AUGUSTO SILVA DE SOUZA | Habilitado | 
| 75 | INDIANARA DE VARGAS | Habilitado | 
| 63 | JEAN CARLO ZAUZA FRIZZO | Desabilitado | 
| 15 | JENIFER DREISSIG FREITAS | Habilitado | 
| 101 | JÉSSICA FRANCIELLE CAMARGO | Habilitado | 
| 88 | JOÃO FELIPE DA SILVA MIELKE | Desabilitado | 
| 41 | JOÃO RICARDO MALHEIROS DE SOUZA | Habilitado | 
| 68 | JOEL RODRIGO LOVATEL | Habilitado | 
| 14 | JOSÉ ANTONIO ROHLFES JÚNIOR | Habilitado | 
| 1 | JOSÉ CARLOS CAMPOS DO NASCIMENTO | Habilitado | 
| 51 | JÚLIA NENÊ PEDROTTI | Habilitado | 
| 60 | JULIA PIRES ESPÍNDOLA | Habilitado | 
| 12 | KAETILLYN ARAÚJO DINIZ DA SILVA | Habilitado | 
| 17 | KARINE HERBER | Habilitado | 
| 99 | KARINE KEYZY DOS SANTOS LEMES | Habilitado | 
| 96 | KETLIN STRECK GLASHORESTER | Habilitado | 
| 106 | LAÍS BITTENCOURT COSTA | Desabilitado | 
| 90 | LARISSA MONTANHA MAGALHÃES | Desabilitado | 
| 95 | LUANNA MACHADO JAIME | Desabilitado | 
| 22 | LUÍS DÉCIO MACHADO CHAVES | Habilitado | 
| 62 | LUIZA EISENHARDT | Habilitado | 
| 97 | LUIZA LEHMEN | Desabilitado | 
| 21 | MAITÊ CUNHA SIEBEN | Desabilitado | 
| 103 | MARISTANI SEVERO MINUZZI | Desabilitado | 
| 44 | MATHEUS MOSER LANDESVATTER | Desabilitado | 
| 40 | MELISSA VITCOSKI MACHADO | Habilitado | 
| 93 | MICHELLY PAPPIS | Desabilitado | 
| 57 | NATALIA CARDOSO DE OLIVEIRA | Habilitado | 
| 100 | NATÁLIA DA ROSA AZEVEDO | Habilitado | 
| 71 | NATÁLIA KARIANNE BRANDENBURG | Habilitado | 
| 35 | NATÁLIA PAZZINI NUNES | Desabilitado | 
| 47 | NATALIA PEGORARO GARLET | Habilitado | 
| 70 | NICOLE FONTOURA RUAS | Habilitado | 
| 61 | OSCAR RODRIGO MORELES RODRIGUES | Desabilitado | 
| 19 | PÂMELA NUNES KRÜGER | Habilitado | 
| 43 | PAOLA DOS SANTOS SILVEIRA | Habilitado | 
| 31 | PATRICIA ALMEIDA FERREIRA | Habilitado | 
| 81 | PATRICIA DA COSTA KOHLER | Habilitado | 
| 33 | PEDRO HENRIQUE MARQUES DE VARGAS | Desabilitado | 
| 76 | PEDRO OPPERMANN RUSCHEL | Habilitado | 
| 82 | POTIRA ZAMBIASI TRINDADE DA CUNHA | Habilitado | 
| 50 | RAFAEL CANIELAS MENDES | Desabilitado | 
| 73 | RAFAEL IGOR MATTEI | Habilitado | 
| 91 | RAÍSSA THAUANE BENCKE GASS | Habilitado | 
| 49 | RODRIGO COSTA FERREIRA | Desabilitado | 
| 5 | RÓGER LUAN SEHNEM | Habilitado | 
| 84 | SAIMON TROMBETTA MARANGON | Habilitado | 
| 79 | SIMONE CONTERNO | Habilitado | 
| 107 | TAMARA DOS SANTOS GOMES | Desabilitado | 
| 30 | THIAGO LIMBERGER PEIXOTO | Habilitado | 
| 98 | VANESSA OLIVEIRA DA SILVA | Desabilitado | 
| 65 | VANESSA RAQUEL DA SILVA | Habilitado | 
| 72 | VIVIANE COZER BRESOLIN | Desabilitado | 
| 58 | WAGNER PAZ DE OLIVEIRA | Habilitado | 
| 11 | WANESSA STUART SIMÕES WANDERLEY COSTA | Habilitado | 
| 3 | WESLEI KLEIN | Habilitado | 
| 77 | YASMIN GABRIELA DE ABREU | Habilitado | 
CANDIDATOS HABILITADOS COMO PCD
| Insc | Nome | Situação | 
| 6 | ERIC ANTÔNIO ANATRIELLO | Habilitado | 
| 16 | FELIPE PORTO PEREZ | Habilitado |