PSS 037/2023 - MOTORISTA
Classificação Preliminar

Data da Publicação: 14/08/2023

A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 037/2023 nomeada através da Portaria nº 30.157, de 18 de agosto de 2021, torna pública a Classificação Preliminar, abrindo prazo de 1 (um) dia, a contar da publicação, para recurso, o qual deverá ser feito de forma presencial na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Coronel Oscar Jost, 1551, 2º andar (Horário das 08:00 as 16:00), conforme segue:

Coloc Nome Pont Desempate
1 SÍLVIO INÁCIO HINTERHOLZ 19 mais de 60
2 JOSÉ ADROALDO ALVES DA ROSA 19 Tex 1 (13612)
3 EDSON LUIZ DOS SANTOS 19 Tex 1 (10364)
4 GILNEI CESAR SCHMITZ JARDIM 19 Tex 1 (9100)
5 LUIZ RUBERT JUNIOR 19 Tex 1 (3251)
6 RAIMUNDO DUTRA NETO 19 Tex 1 (3000)
7 ROBERTO ANTONIO SPALL 19 Tex 1 (2829)
8 FERNANDO FACCO 19 Tex 1 (2680)
9 ENIO HOCHSCHEIDT 19 Tex 1 (2599)
10 RAFAEL VELOSO 19 Tex 1 (2309)
11 FLÁVIO DE OLIVEIRA 19 Tex 1 (2262)
12 FERNANDO LUIZ FISCHER 19 Tex 1 (1658)
13 LUCAS VINICIO FERREIRA DA SILVA 19 Tex 1 (1299)
14 GLADIMIR NUNES BELLO 19 Tex 1 (1230)
15 ADILSON GONÇALVES DA SILVA 19 Tex 1 (1122)
16 MARCELO VOLLMER 19 -
17 ROBSON LARGER 18 Tex 1 (11046)
18 NOREDI CARDOSO DA SILVEIRA 18 Tex 1 (10837)
19 RONI PAGEL 18 Tex 1 (9188)
20 WILSON PEDRO WEISS 18 Tex 1 (8447)
21 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 18 Tex 1 (6727)
22 ROQUE ANTONIO MULLER 18 mais de 60
23 MAURO TREVISAN 18 Tex 1 (10752)
24 JAIR ANTONIO HENN 18 Tex 1 (8843)
25 CANISIO JOSÉ RABUSKE 18 Tex 1 (8733)
26 SERGIO JOSE HERMES 18 Tex 1 (8384)
27 VILSON PAULUS 18 Tex 1 (6926)
28 LUIZ CARLOS FURLAN 18 Tex 1 (5280)
29 ISRAEL DOS SANTOS DUTRA 18 Tex 1 (4753)
30 FÁBIO MUELLER 18 Tex 1 (4209)
31 MARCIO JOSE RODRIGUES DA SILVA 18 Tex 1 (3943)
32 INÁCIO DE OLIVEIRA 18 Tex 1 (3855)
33 LEANDRO LUIS GLESSE 18 Tex 1 (3851)
34 ERNANI ALOISIO ERTEL 18 Tex 1 (3807)
35 JOÃO BATISTA SCHWENGBER 18 Tex 1 (3770)
36 CARLOS HENRIQUE FALLER 18 Tex 1 (3722)
37 ALTAIR CELSO AGNES 18 Tex 1 (3702)
38 ARTUR FERNANDO SCHUCH 18 Tex 1 (3607)
39 MILTON BULLERJAHN 18 Tex 1 (3332)
40 BILLI JONY BUBOLZ 18 Tex 1 (3213)
41 MARCELO FLOR GANDON 18 Tex 1 (2984)
42 ÉVERTON GABE 18 Tex 1 (2982)
43 LEANDRO LUIS GARCIA 18 Tex 1 (2971)
44 CRISTIAN GABRIEL DE OLIVEIRA WEILAND 18 Tex 1 (2857)
45 GILSON VIEIRA DO NASCIMENTO 18 Tex 1 (2798)
46 ADRIANO DOS SANTOS BORGES 18 Tex 1 (2728)
47 CHARLES ÉRICO LINHARES 18 Tex 1 (2509)
48 MARCIO MENGUE HIEGER 18 Tex 1 (2398)
49 JEFERSON GRASEL 18 Tex 1 (2340)
50 CARLOS AUGUSTO LINDEMANN 18 Tex 1 (2277)
51 FÁBIO BORBA 18 Tex 1 (2254)
52 JEFERSON SEHNEN 18 Tex 1 (2218)
53 DANIEL DREISSIG 18 Tex 1 (2177)
54 ANDERSON PEREIRA DA SILVA 18 Tex 1 (2139)
55 JULIANO CARDOSO DA SILVA 18 Tex 1 (2131)
56 ERNI VICENTE SCHERER 18 Tex 1 (2081)
57 MARCOS ROBERTO KOPP 18 Tex 1 (1996)
58 JOÃO ARIEL TRINDADE 18 Tex 1 (1855)
59 ANDERSON PAULUS 18 Tex 1 (1843)
60 ADRIANO DE SOUZA FERNANDES 18 Tex 1 (1790)
61 DOUGLAS HENRIQUE WEIS 18 Tex 1 (1771)
62 SIDINEI LOPES DE OLIVEIRA 18 Tex 1 (1729)
63 GILMAR FERREIRA 18 Tex 1 (1722)
64 DANIEL BOELTER 18 Tex 1 (1698)
65 HÉLIO DE ARRIAL JÚNIOR 18 Tex 1 (1694)
66 FABIUS ALAN MARQUES 18 Tex 1 (1684)
67 ALEX ALEXANDRE CARDOSO 18 Tex 1 (1674)
68 LUCAS ZILLMANN LEMES 18 Tex 1 (1534)
69 ANDRÉ LUIS SILVEIRA 18 Tex 1 (1469)
70 MARCELO DA COSTA BIZARRO 18 Tex 1 (1462)
71 CARLOS HENRIQUE PADILHA DA SILVA 18 Tex 1 (1455)
72 JONAS RAFAEL BAUMGARTEN 18 Tex 1 (1412)
73 RANGEL DANUBIO KURZ 18 Tex 1 (1394)
74 SANDRI CARVALHO CARDOSO 18 Tex 1 (1304)
75 SÉRGIO FERNANDO DO NASCIMENTO 18 Tex 1 (1298)
76 ARLEI HENZEL DA SILVA 18 Tex 1 (1285)
77 CRISTIANO BENCK MULLER 18 Tex 1 (1127)
78 DINARTE ESTEVAM NERY 18 Tex 1 (1094)
79 ALEX TATIANE WEISS 18 Tex 1 (1061)
80 ADAIR BUTZGE 18 Tex 1 (1060)
81 GUSTAVO LUIS NICOLAY 18 Tex 1 (1055)
82 ELÓI MORAES LINHARES 18 Tex 1 (1053)
83 JOÃO LUIZ FRANCISCO DA SILVA 18 Tex 1 (975)
84 GIULIO CESAR SANTOS DA SILVA 18 Tex 1 (974)
85 JONAS BORBA DA ROSA 18 Tex 1 (960)
86 ROBSON JOSÉ PEREIRA DA ROSA 18 Tex 1 (942)
87 SALOMÃO GEBIN CLARO 18 Tex 1 (939)
88 VALMOR EDGAR PETRY 18 Tex 1 (919)
89 JOSÉ LUIZ FERREIRA 18 Tex 1 (899)
90 LEIRSON VIANEI MARQUARDT 18 Tex 1 (860)
91 EDINEIA IVONE FAGUNDES NOVAIS (PCD) 18 Tex 1 (856)
92 PAULO OMAR DA ROCHA HEIDERICH 18 -
93 NILTON MIOTTO 17 mais de 60
94 ALEX MACHADO 17 Tex 1 (6930)
95 JARDEL ARTUR GODOY 17 Tex 1 (2891)
96 ROBERTO KIPPER 17 Tex 1 (2748)
97 CHRISTIAN ALFRED SCHOTT 17 -
98 ROQUE GRASEL 16 Tex 1 (5258)
99 MANOEL GERALDO ILHA 16 Tex 1 (5061)
100 LAUBERTO JOSÉ BAIERLE 16 Tex 1 (3781)
101 OSMAR VALDIR GEHRKE 16 Tex 1 (3598)
102 SEBASTIÃO SANTO RODRIGUES DE MORAES 16 mais de 60
103 CARLOS ALBERTO SILVEIRA LEÃO 16 Tex 1 (8841)
104 CLÓVIS CAMARGO DA SILVEIRA 16 Tex 1 (5571)
105 ARILDO LEMES SILVEIRA 16 Tex 1 (5418)
106 DARCI MARTH 16 Tex 1 (4690)
107 CLODOVI JOSE RAEL 16 Tex 1 (4039)
108 CARLOS ALBERTO DA ROSA LUZ 16 Tex 1 (3864)
109 MARCELO DELESKI KRZESINSKI 16 Tex 1 (3758)
110 SILVIO DA SILVEIRA SILVA 16 Tex 1 (3451)
111 SIDNEI FABIANO PADILHA 16 Tex 1 (2796)
112 JOSE CLAUDIOMIRO TAVARES 16 Tex 1 (2609)
113 CRISTIANO FALEIRO MACHADO 16 Tex 1 (2024)
114 SERGIO LUÍS KIPPER 16 Tex 1 (1983)
115 DONARIO HORBACH 16 Tex 1 (1922)
116 GILSON PAULO DE VARGAS 16 Tex 1 (1866)
117 MARCELO VIEIRA 16 Tex 1 (1827)
118 DIEGO CARLOS PEREIRA DA SILVA 16 Tex 1 (1782)
119 AURI GRASEL 16 Tex 1 (1779)
120 MARCELO LUIS SEMIANER 16 Tex 1 (1719)
121 ANDRÉ LUIZ STULP 16 Tex 1 (1571)
122 MARCIANO MARTH 16 Tex 1 (1542)
123 ROGER DIEGO BARBOZA DA SILVA 16 Tex 1 (1415)
124 ANDRE LUIZ BUBOLTZ PRANKE 16 Tex 1 (1221)
125 GLAUCIO DE OLIVEIRA NORONHA 16 Tex 1 (1207)
126 DILVAN GOMES RIOS 16 Tex 1 (894)
127 ANDRÉ LUZZANI 16 Tex 1 (871)
128 MARCIO ADRIANO PARANHOS 16 -
129 PAULO RENATO DE MELLO 15 mais de 60
130 LUCIANO FERNANDO PANKE 15 Tex 1 (640)
131 DOUGLAS ALEXANDRE SCHLOSSER 15 Tex 1 (627)
132 ANTONIO TRUBIAN JÚNIOR 15 -
133 MARCOS DAVI DE MOURA 14 Tex 1 (721)
134 SERGIO GILBERTO THOMÉ 14 Tex 1 (669)
135 MARCOS ANDRÉ BASSAN 14 Tex 1 (664)
136 GERSON GABRIEL SANTOS 14 Tex 1 (659)
137 MARLON CARVALHO 14 Tex 1 (626)
138 JULIANO ANDRE BORDIN 14 Tex 1 (598)
139 ALEX SANDRO STEIL 14 Tex 1 (572)
140 GILNEI RENE KESSLER 14 Tex 1 (568)
141 EDERSON SANTOS CARDOSO 14 Tex 1 (532)
142 MAIQUEL IVAN HENN 14 Tex 1 (509)
143 BRYAN LINHARES SILVA 14 Tex 1 (455)
144 RICHARD AUGUSTO SCHULZ 14 Tex 1 (441)
145 LISANDRO DA SILVA ROZZO 14 Tex 1 (439)
146 MATEUS BOCK DE OLIVEIRA 14 Tex 1 (424)
147 MOACIR IMHOFF 14 -
148 JAIRO DE CASTRO 12 Tex 1 (659)
149 LUCAS WILLIAN BUSZ SPALL 12 Tex 1 (624)
150 JOÃO ADRIANO BRAGA 12 Tex 1 (612)
151 MOISÉS SILVA ARAUJO 12 Tex 1 (598)
152 EDSON CRISTIANO SCHERER 12 Tex 1 (586)
153 VANDERLEI LUIS MARKMANN 12 Tex 1 (569)
154 ROBERTO LUIZ ASSMANN 12 Tex 1 (539)
155 DIEGO FERNANDO DA SILVA 12 Tex 1 (456)
156 LUIZ ROGÉRIO MORAIS 12 Tex 1 (445)
157 DIONAS DE BITENCOURT LEMES 12 -
158 RICARDO AUGUSTO TIETZ 10 Tex 1 (340)
159 MARCELO DA SILVA LOPES 10 Tex 1 (326)
160 WAGNER BARCELOS FALEIRO 10 Tex 1 (299)
161 RODRIGO RODRIGUES CARVALHO 10 Tex 1 (295)
162 FABIO HENRIQUE RODRIGUES 10 Tex 1 (276)
163 CESAR CRISTIANO TEIXEIRA 10 Tex 1 (234)
164 LEANDRO NICOLAU DA SILVA 10 Tex 1 (182)
165 HELIO FERNANDES 10 -
166 DOUGLAS DOS SANTOS SILVEIRA 8 Tex 1 (313)
167 LUCAS DE MORAES SILVA 8 Tex 1 (218)
168 MARCOS AURELIO FERNANDES MARIA 8 Tex 1 (192)
169 FABIO LEANDRO RODRIGUES 8 -
170 LUÍS HENRIQUE FERREIRA 6 Tex 1 (125)
171 RONI JORGE SCHERER 6 Tex 1 (114)
172 DENISAR DA COSTA ARAUJO 6 -
173 GABRIEL COUTO BECKENKAMP 4 Tex 1 (178)
174 PAULO ALBERTO HENN 4 Tex 1 (154)
175 SANDRO SEVERO 4 Tex 1 (123)
176 VANTOIR JOSÉ ECKHARD 4 Tex 1 (112)
177 ALEXANDRE FERNANDES 4 Tex 1 (84)
178 GIULIAN GUERREIRO PEDROSO 4 -

CANDIDATOS HABILITADOS COMO PCD

Coloc Nome Pont Desempate
91 EDINEIA IVONE FAGUNDES NOVAIS 18 Tex 1 (856)