Data da Publicação: 19/05/2025
A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 018/2025 nomeada através da Portaria nº 38.256, de 28 de abril de 2025, torna pública a Classificação Preliminar das Inscrições, abrindo prazo de 1 (um) dia, após a data de publicação, para recurso, o qual deverá ser feito de forma presencial na Secretaria Municipal de Administração e Gestão, localizada na Rua Coronel Oscar Jost, 1551, 2º andar (Horário das 08:00 as 16:00).
Coloc | Nome | Pont | Desempate |
1 | SILVANE MARIA BENDER GORCK | 21.6 | - |
2 | DANIELA SILVEIRA LOPES | 21.4 | - |
3 | ÂNDREA REGINA PEREIRA DE MOURA | 21.2 | - |
4 | DIONATA JADERSON RODRIGUES | 21 | - |
5 | DEBORA LARISSA DE CAMARGO | 20.8 | - |
6 | CRISTIANE EMILIA DE ARAUJO | 20.2 | - |
7 | LEONICE DE ALMEIDA | 20 | Tex 1 (3131) |
8 | JOCIÉLI PIRES | 20 | - |
9 | MARILIA EDUARDA FERREIRA | 19 | - |
10 | CRENI DA SILVA PEREIRA | 17.3 | - |
11 | JACIRA WEISS (PCD) | 17.2 | - |
12 | ROSANE DE FATIMA SILVA DE FIGUEIREDO | 17 | mais de 60 |
13 | TAÍSA JOB DIAS DOS SANTOS (PCD) | 17 | Tex 1 (1392) |
14 | DANIELI ILHA DI FRANCANI | 17 | Tex 1 (972) |
15 | SCHEILA CARLA ESCOUTO | 17 | Tex 1 (672) |
16 | PATRICIA CORREA DE CARVALHO | 17 | Tex 1 (655) |
17 | CRISTIANE DA SILVA TERRA | 17 | - |
18 | LUCIANO ALVES DA SILVEIRA | 16.7 | - |
19 | CRISTIANO DA FONSECA RIGUEIRA (PCD) | 16.5 | - |
20 | FABIULA VELLOSO | 16.3 | - |
21 | JEAN KILIAN | 16.2 | - |
22 | JOSIANE CAROLINE SOUZA CARVALHO | 16 | Tex 1 (3816) |
23 | ADRIANA CARINE WINKELMANN | 16 | - |
24 | ENOS MORAES DE SOUZA MARQUES | 15.8 | Tex 1 (4834) |
25 | ROBERTA ALANA BAIERLE | 15.8 | - |
26 | ALICE DE FATIMA CARDOSO DA ROSA | 15.7 | - |
27 | ADRIANE PEITER | 15.5 | Tex 1 (2087) |
28 | DIANA LAURA FABER | 15.5 | - |
29 | PAMELA ROCHELLE DA SILVA MACHADO | 15.2 | - |
30 | KELEN BORGES DA SILVA | 15 | - |
31 | CLAIANE LUIZA MAIA DA SILVA | 14 | - |
32 | LUIS EDUARDO RODRIGUES DORNELES | 12.6 | - |
33 | ALESSANDRA CORTES LEMES | 12.2 | - |
34 | TANIA MARIA REPPLINGER DOYLE | 12.1 | Qualificação (12.1) |
35 | ANDRÉIA LOPES DIAS | 12.1 | Tex 1 (695) |
36 | ADRIANA PINTO DOS SANTOS | 12.1 | - |
37 | BRUNA FERNANDES MACHADO RIBEIRO | 12 | - |
38 | KLICYA MENEZES DE MELO | 9.5 | - |
39 | RODRIGO MANOEL PIRES | 9.4 | - |
40 | DANIEL DA SILVA VIEIRA | 9.3 | Tex 1 (295) |
41 | DIOGO RODRIGUES | 9.3 | - |
42 | MÁRCIA RODRIGUES DA SILVA | 9 | Tex 1 (352) |
43 | MICAELA GARCIA DOS SANTOS | 9 | Tex 1 (349) |
44 | CINTIA BEATRIZ HARZ | 9 | Idade (18918) |
45 | RUI BARBOSA DE SOUZA JUNIOR | 9 | Tex 1 (333) |
46 | OLIVER DA SILVEIRA FRANCO | 9 | Tex 1 (197) |
47 | HELEN CRISTINA ALCANTARA DA SILVA WINK | 9 | - |
48 | CESAR AUGUSTO MACHADO | 7.8 | - |
49 | VINÍCIUS KISTEMACHER LUZ | 6.3 | - |
50 | ANDRÉIA DA SILVA HIDER | 6 | Tex 1 (173) |
51 | RODRIGO CRISTIANO THEISEN | 6 | - |
52 | SILVANI DE MELO | 5.4 | - |
53 | MÁRCIA REGINA DAVILA | 5.2 | - |
54 | FERNANDA GRAZIELA GEHRES | 5 | Tex 1 (760) |
55 | ANA CAROLINA DOS SANTOS SANTANA | 5 | Tex 2 (4491) |
56 | CRISTINE REINICKE CLAAS | 5 | Tex 2 (3150) |
57 | SILVIA REGINA AGOSTINI | 5 | Tex 2 (2708) |
58 | DANIELY CRISTINA DA SILVA | 5 | Tex 2 (2577) |
59 | MOISÉS DE NEQUE PERES | 5 | Tex 2 (2050) |
60 | ANDRESSA SANTOS DA SILVA | 5 | Tex 2 (1972) |
61 | MARIA CLAUDETE SIMON | 5 | Tex 2 (1440) |
62 | DANIELA DAIANI SOARES | 5 | - |
63 | NAIZE PEREIRA FAGUNDES | 4 | Tex 2 (706) |
64 | JENIFER GRAZIELA GASS | 4 | Tex 2 (684) |
65 | VANIA DE OLIVEIRA EISENHARDT | 4 | Tex 2 (516) |
66 | ANDRESSA LUIZA DOERR DA HORA | 4 | - |
67 | CHRISTIAN FIGUEIREDO PINTO | 3.2 | - |
68 | ADRIANE MOARA RODRIGUES DIAS DO NASCIMENTO | 3 | Tex 1 (320) |
69 | ADRIANA HALMENSCHLAGER | 3 | Tex 1 (49) |
70 | RAFAELA DE LURDES MARIANO WATTE | 3 | Tex 2 (345) |
71 | JULIANO RENAN RISS DA SILVA | 3 | Tex 2 (322) |
72 | GISLAINE GOMES DE AZEVEDO (PCD) | 3 | - |
73 | MARLON EZEQUIEL REUTER (PCD) | 2 | - |
74 | LUCAS FERNANDO DELAVALD | 1.6 | - |
75 | MOACIR BROCH | 1.2 | - |
76 | PAULO SÉRGIO ARRUDA DOS SANTOS | 0.8 | mais de 60 |
77 | VANDERLEA MACHADO DOS SANTOS | 0.8 | - |
78 | ACELIA PATRICIA BUBOLTZ DA SILVA DOS SANTOS | 0.6 | Formação (5) |
79 | MARCO ANTONIO MACHADO | 0.6 | Qualificação (0.6) |
80 | SANDRA CRISTIANE SIMOES | 0.6 | - |
81 | CRISTIANO ADALBERTO GOULART DA CUNHA | 0.5 | - |
82 | ADRIANE ISABEL DA SILVA | 0.4 | Qualificação (0.5) |
83 | MARA TEREZINHA DOS SANTOS DE SOUZA | 0.4 | Idade (21675) |
84 | SIRLEI DA SILVA DE ASSIS | 0.4 | Idade (19349) |
85 | LUCIANO LENZING PADILHA SETUBAL | 0.4 | Idade (19163) |
86 | MARIA DE FÁTIMA DE ASSIS SILVA | 0.4 | Idade (15525) |
87 | CARLOS ALEXANDRE FASSBINDER | 0.4 | Idade (13126) |
88 | GUILHERME DA SILVA CANTO | 0.4 | Idade (11879) |
89 | ADRIANO DE OLIVEIRA | 0.4 | Idade (10842) |
90 | BRUNO CASSIEL FERRAZ BANDEIRA | 0.4 | Idade (9942) |
91 | KILVIA RODRIGUES DE LIMA | 0.4 | Idade (9795) |
92 | SUÉLEN AMANDA HUNGER | 0.4 | Idade (9730) |
93 | ERICK MEURER | 0.4 | Qualificação (0.4) |
94 | FRANCIELE JUNKHERR WINCK | 0.4 | - |
95 | KAMILA KONZEN | 0.3 | Formação (5) |
96 | SILVIA GENI DOS SANTOS RAASCH | 0.3 | Formação (4) |
97 | MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES DA | 0.3 | Idade (17430) |
98 | ROSEANE SAMARA PILTZ | 0.3 | Idade (13714) |
99 | MARINÊS PEREIRA DIAS | 0.3 | Idade (13596) |
100 | EVELIN TUANE DA SILVA | 0.3 | Qualificação (0.3) |
101 | GABRIELE TAINA HIRSCH | 0.3 | - |
102 | JAIRO ZOZIMO SPIEGELBERG | 0.2 | mais de 60 |
103 | PABLO DIEGO GRESSLER | 0.2 | Formação (8) |
104 | JANAINA CRISTINA DA SILVA | 0.2 | Formação (5) |
105 | RITA DE CASSIA TEIXEIRA DA SILVA | 0.2 | Idade (16783) |
106 | KAREN FRANCO PIRES | 0.2 | Idade (14196) |
107 | BRENDA BARRETO RODRIGUES | 0.2 | Idade (14179) |
108 | SANDRA REGINA HEIN | 0.2 | Idade (12960) |
109 | ISRAELLE NOGUEIRA DE CARVALHO | 0.2 | Idade (11272) |
110 | RHAFAEL DUTRA OTENIO | 0.2 | Idade (11057) |
111 | LETICIA FERNANDA SCHNEIDER | 0.2 | Idade (9823) |
112 | PATRICIO RODRIGUES DA SILVA | 0.2 | Qualificação (0.2) |
113 | SIDNEI DE VARGAS | 0.2 | Idade (16275) |
114 | GABRIELA BORGES DE ALMEIDA | 0.2 | - |
115 | VALNEI LIMA DA ROSA | 0.1 | Idade (17977) |
116 | CAMILA MATTOS KIST | 0.1 | Idade (16147) |
117 | GISELE RAMOS DE ABILIO | 0.1 | Idade (14629) |
118 | JAQUELINE PATRICIA BORGES | 0.1 | Idade (14359) |
119 | MAIELI RODRIGUES DE MOURA GUISOLFI | 0.1 | Idade (11445) |
120 | RUBIA GABRIELA DE ASSIS COSTA | 0.1 | Idade (9965) |
121 | PATRÍCIA FANFA GLASORESTER | 0.1 | Qualificação (0.1) |
122 | GABRIELA VANESSA KIST | 0.1 | Idade (13926) |
123 | CRISLAINE DOS SANTOS SOUZA | 0.1 | - |
124 | ROSANE TERESINHA ALVES | 0 | Idade (22840) |
125 | JURACIR HOESEL DE OLIVEIRA | 0 | Formação (5) |
126 | FATIMA REJANE FONTOURA | 0 | Idade (24552) |
127 | PEDRO FABIANO DOS ANJOS | 0 | Idade (24479) |
128 | VOLMAIRA MACHADO ZIMMERMANN | 0 | Idade (24162) |
129 | LUIZ GUSTAVO SILVEIRA DE SOUZA | 0 | Idade (23979) |
130 | NERINA RODRIGUES DE FREITAS | 0 | Idade (23574) |
131 | NAIR MARIA SPIES | 0 | Idade (23496) |
132 | ROSA GLEONISE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 0 | Idade (23345) |
133 | TÂNIA GERALDA RODRIGUES | 0 | Idade (23315) |
134 | ALEXANDRE EDUARDO BOESING | 0 | Idade (23075) |
135 | MARIA ELAINE DE QUADROS KOHLS | 0 | Idade (22878) |
136 | MARY DE ANDRADE | 0 | Idade (22802) |
137 | MARGARETH RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0 | Idade (22585) |
138 | MARLENE LENI MUELLER GEWERH | 0 | Idade (22474) |
139 | FATIMA DE LOURDES RIBEIRO | 0 | Idade (22340) |
140 | ROBERTO JOSÉ BAIERLE | 0 | Idade (22224) |
141 | DALVA INÊS ENGEL RIBEIRO | 0 | Idade (22203) |
142 | ELIZANE LEMES SILVEIRA | 0 | Idade (22135) |
143 | ANA LUCIA WILDGEN | 0 | mais de 60 |
144 | TASSIANA HALMENSCHLAGER OLIVEIRA | 0 | Formação (7) |
145 | SUSELE SANTOS PEREIRA | 0 | Idade (21186) |
146 | LUCIA ADRIANA DE OLIVEIRA | 0 | Idade (20316) |
147 | CARMEN LUCIA KAPPEL (PCD) | 0 | Idade (19860) |
148 | ISABEL S. KAUFMANN | 0 | Idade (19485) |
149 | RAQUELINI DOS SANTOS GONÇALVES | 0 | Idade (19416) |
150 | LUCIANO SILVA ELISEU | 0 | Idade (19354) |
151 | MARIBEL DE CASTRO | 0 | Idade (19185) |
152 | CARLA MARIA BUGS | 0 | Idade (19121) |
153 | LEILANE MARLISE PFEIFFER ALTERMANN | 0 | Idade (18991) |
154 | GITANE MARIA FRANTZ | 0 | Idade (18677) |
155 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | 0 | Idade (18671) |
156 | MERI CRISTINA FISS | 0 | Idade (18576) |
157 | CARINA ROHSLER MUELLER | 0 | Idade (18495) |
158 | MARIA ERENI DA SILVA | 0 | Idade (18082) |
159 | JANAINA DIAS DA SILVA | 0 | Idade (18050) |
160 | LEANDRO DE MORAES MEDINA | 0 | Idade (18019) |
161 | ADRIANO HENN | 0 | Idade (17924) |
162 | LUCIARA FRANCESCHETT | 0 | Idade (17869) |
163 | IONARA FÁTIMA LOPES | 0 | Idade (17237) |
164 | CARLA FERNANDA SENNA ARTMANN | 0 | Idade (17165) |
165 | ALESSANDRA ROSÁRIA GARIBALDI | 0 | Idade (17143) |
166 | LUIS IRAN TAVARES | 0 | Idade (16716) |
167 | ANDREA MACHADO DA SILVEIRA SAVEDRA | 0 | Idade (16529) |
168 | FABIANO CELESTE FERREIRA | 0 | SORTEIO... |
169 | PATRICIA ALMEIDA FERREIRA | 0 | Idade (16521) |
170 | LIA MORAES | 0 | Idade (16387) |
171 | ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS | 0 | Idade (15881) |
172 | KELIN CRISTIANE DE OLIVEIRA | 0 | Idade (15705) |
173 | ELISANDRA MUELLER | 0 | Idade (15652) |
174 | FERNANDA FRIEDRICH FEIJO | 0 | Idade (15514) |
175 | JAQUELINE GOMES | 0 | Idade (15436) |
176 | LIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 0 | Idade (15402) |
177 | ALICE MURADÁS | 0 | Idade (15284) |
178 | CARINA PETRY DA ROSA | 0 | Idade (15255) |
179 | VANIA MACHADO JOB | 0 | Idade (15206) |
180 | DANIELE SILVEIRA MORAES | 0 | Idade (15105) |
181 | GENIANA FRIEDRICH | 0 | Idade (15096) |
182 | CRISTIANE BAIER | 0 | Idade (15077) |
183 | DENISE DE SOUZA | 0 | Idade (15044) |
184 | PAMELA VIEIRW | 0 | Idade (15013) |
185 | WALQUIRIA ALCANTARA DA SILVA | 0 | Idade (14707) |
186 | RENAN FRANCISCO DA SILVA CARVALHO | 0 | Idade (14697) |
187 | ANA MARIA DA SILVEIRA BITTENCOURT | 0 | Idade (14655) |
188 | ROSENERI DOS SANTOS | 0 | Idade (14630) |
189 | FERNANDA DOS SANTOS FERNANDES | 0 | Idade (14610) |
190 | LILIAN RODRIGUES BEULK | 0 | Idade (14261) |
191 | GREICE TURCHETTI KRAETZIG | 0 | Idade (14071) |
192 | ANDERSON SILVA DA ROSA ROCHA | 0 | Idade (13826) |
193 | SENILDA DE FATIMA DOS SANTOS RIBEIRO | 0 | Idade (13709) |
194 | ROBERTA ALVES PAZ | 0 | Idade (13551) |
195 | JULIANE DA SILVEIRA | 0 | Idade (13155) |
196 | STEFANIE KNUDSEN ZAJAC | 0 | Idade (13116) |
197 | DEBORA CRISTIANE DE MELO | 0 | Idade (13024) |
198 | SUELEM SAMARA WERNER | 0 | Idade (13001) |
199 | JUCIELE DAVID | 0 | Idade (12630) |
200 | JANAÍNA LAÍS SCHWINN | 0 | Idade (12576) |
201 | BRUNA ALVES SANTOS | 0 | Idade (12547) |
202 | GABRIELA RODRIGUES | 0 | Idade (12469) |
203 | MARTA ONARA MACHADO | 0 | Idade (12375) |
204 | DJULIA ANA GEWEHR | 0 | Idade (12324) |
205 | DIEGO RODRIGO BRAGANÇA | 0 | Idade (12177) |
206 | THAIS APARECIDA DA SILVA DE ARRUDA | 0 | Idade (12010) |
207 | BRUNA LUIZA DICK | 0 | Idade (11897) |
208 | ELIANE SANTOS VARGAS | 0 | Idade (11813) |
209 | BRUNA VIEIRA LOPES | 0 | Idade (11800) |
210 | TATIANI MICHELI DOS SANTOS | 0 | Idade (11665) |
211 | JESSICA TAIS DIAS DRESCHER | 0 | Idade (11586) |
212 | CRISTIAN JONAS JOHANN | 0 | Idade (11426) |
213 | JULIANA PEREIRA MACHADO | 0 | Idade (11124) |
214 | DOUGLAS MIGUEL WALTER (PCD) | 0 | Idade (11113) |
215 | ANDRE INACIO SILVA LOPES | 0 | Idade (11103) |
216 | TATIANE KLOH | 0 | Idade (11035) |
217 | VINYANNE SILVA DE ALMEIDA | 0 | Idade (10975) |
218 | REJANE INÊS DA SILVA | 0 | Idade (10729) |
219 | ESTEFANI KEROLIN BETTI | 0 | Idade (10690) |
220 | CAMILA VAGNER | 0 | Idade (10547) |
221 | RÔMULLO HEYLER DE OLIVEIRA CUTES | 0 | Idade (10409) |
222 | VITÓRIA SOARES PADILHA | 0 | Idade (10356) |
223 | BRUNA DANIELA MUELLER DA SILVA | 0 | Idade (10161) |
224 | MONICA ADRIANA ALVES FERREIRA | 0 | Idade (10031) |
225 | LETÍCIA DE OLIVEIRA SANTOS GODOY | 0 | Idade (9937) |
226 | JENIFER DREISSIG FREITAS | 0 | Idade (9848) |
227 | TAILA CRISLAINE VIEIRA DO ESPIRITO SANTO | 0 | Idade (9717) |
228 | ÉRIC DIAS DA SILVA ROSSO | 0 | Idade (9447) |
229 | PAULO RENATO MORAIS SANTANA | 0 | Idade (9166) |
230 | BRUNO BAPTISTA DA ROSA | 0 | Idade (8891) |
231 | LUIZA FRANSINE FUNCK | 0 | Idade (8808) |
232 | ANNA CAROLINA ORLANDINI VARGAS | 0 | Idade (8721) |
233 | ALINE SANTOS | 0 | Idade (8703) |
234 | BIANCA STHEFFANY GASPARY | 0 | Formação (5) |
235 | INGRID LEANI BRANDENBURGER MÜLLER | 0 | Idade (21888) |
236 | JANE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 0 | Idade (21847) |
237 | ANA CRISTINA KIPPER | 0 | Idade (21845) |
238 | ROSARIA MARIA LOPES | 0 | Idade (21778) |
239 | VERA LÚCIA MUELLER | 0 | Idade (21649) |
240 | MARIA CENILDA GOMES | 0 | Idade (21590) |
241 | MOACIR IMHOFF | 0 | Idade (21528) |
242 | ELONI RODRIGUES DA SILVA | 0 | Idade (21357) |
243 | REJANE TIEMME | 0 | Idade (21348) |
244 | SENOMAR MIGUEL WILLMS | 0 | Idade (21317) |
245 | MARISA GORETI XAVIER | 0 | Idade (21311) |
246 | SILVANE FRANCESQUET | 0 | Idade (21252) |
247 | JOHN JEFFERSON RANCIARO | 0 | Idade (21228) |
248 | REJANE TERESINHA DOS SANTOS ALMANSA | 0 | Idade (21215) |
249 | VERA LÚCIA ROCKENBACH | 0 | Idade (21101) |
250 | LUIS AFONSO SILVA GRAEFF | 0 | Idade (21065) |
251 | ISABEL CRISTINA DA SILVEIRA | 0 | Idade (21040) |
252 | ILSA MACHADO | 0 | Idade (21007) |
253 | CLAUDIA DE BAIRROS SEHNEM | 0 | Idade (21000) |
254 | IARADI GUTERRES SILVEIRA | 0 | Idade (20888) |
255 | IVETE BIANCHETTI LOPES | 0 | Idade (20877) |
256 | ROSANI REIS | 0 | Idade (20823) |
257 | EDSON LEANDRO AQUINO VETORETTI | 0 | Idade (20819) |
258 | NELI SEHN | 0 | Idade (20758) |
259 | VELEDA VITÓRIA SCHROEDER | 0 | Idade (20735) |
260 | VALÉRIA INÊS DUARTE | 0 | Idade (20618) |
261 | LIA REGINA SOUZA | 0 | Idade (20501) |
262 | JOELMA LOPES DE OLIVEIRA | 0 | Idade (20489) |
263 | NAIR WISSMANN DA ROSA | 0 | Idade (20474) |
264 | JULIO CESAR OLIVEIRA FONTOURA | 0 | Idade (20392) |
265 | GLADIMIR NUNES BELLO | 0 | Idade (20386) |
266 | VERA LÚCIA NUNES SIEBENEICHLER | 0 | Idade (20371) |
267 | ROSEMARIE XAVIER | 0 | Idade (20352) |
268 | ROGERIO WILGES | 0 | Idade (20323) |
269 | REGINA ALVES FERREIRA | 0 | Idade (20273) |
270 | MARLETE PRESTES HEITLING (PCD) | 0 | Idade (20157) |
271 | LENIR WILLMS | 0 | Idade (20141) |
272 | FABIA REGINA KUSS | 0 | Idade (20121) |
273 | ERANI FERNANDES DE ALMEIDA | 0 | Idade (19995) |
274 | CRISTINA STUMM | 0 | Idade (19846) |
275 | MÁRCIA ELIZA FRANCO DOS SANTOS | 0 | Idade (19726) |
276 | ELISETE WENDLER | 0 | Idade (19705) |
277 | MARCIO RICARDO THEISEN | 0 | Idade (19703) |
278 | SILVANA ANDREA FERNANDES | 0 | Idade (19658) |
279 | VALDILENE CORRÊA | 0 | Idade (19641) |
280 | MAURA IVETE MACHADO | 0 | Idade (19624) |
281 | EVANDRO CARLOS SCHWAB | 0 | Idade (19613) |
282 | TERESA DE OLIVEIRA | 0 | Idade (19492) |
283 | MARTA CRISTINA DE JESUS | 0 | Idade (19474) |
284 | GILBERYO CLAUDEMIR DA SILVA | 0 | Idade (19379) |
285 | HILTON CESAR ROSO | 0 | Idade (19310) |
286 | MANOEL FRANCISCO BARBOSA | 0 | Idade (19296) |
287 | SANDRA DA SILVA DOS SANTOS | 0 | Idade (19176) |
288 | MARLENE SOARES | 0 | Idade (19151) |
289 | ITATIARA SOUZA DA SILVEIRA | 0 | Idade (19132) |
290 | JERRE ADRIANE DOS SANTOS | 0 | Idade (19093) |
291 | SILVIO JOSÉ DE QUEIROZ (PCD) | 0 | Idade (19032) |
292 | MARIA DE LURDES TRINDADE | 0 | Idade (19014) |
293 | CRISTINA GRUTZMANN | 0 | Idade (18824) |
294 | LORECI DA ROSA | 0 | Idade (18787) |
295 | DEBORA REGINA GRUBER | 0 | Idade (18735) |
296 | DOUGLAS SUANES DA SILVA | 0 | Idade (18697) |
297 | RODICLEIA DOS SANTOS | 0 | Idade (18696) |
298 | THAIANE DE FÁTIMA REINOSO ROCHA | 0 | Idade (18679) |
299 | MARCELENE CARVALHO | 0 | Idade (18621) |
300 | CINTIA DE CASSIA BASTOS CORREA | 0 | Idade (18548) |
301 | TAISA DE PAULA COLLARES | 0 | Idade (18436) |
302 | VIVIANE FERNANDES DE OLIVEIRA | 0 | Idade (18391) |
303 | LIANE LIDIA LUDTKE ROOS | 0 | Idade (18321) |
304 | FRANCISCA CECILIANE RICARTE DUARTE | 0 | Idade (18288) |
305 | NILVA DO CARMO SILVEIRA DA SILVA | 0 | Idade (18280) |
306 | JANICE SIMIANER VIDAL | 0 | Idade (18257) |
307 | VIVIANE PEDROSO ALVES | 0 | Idade (18188) |
308 | LIGIANE BUBOLZ | 0 | Idade (18174) |
309 | ELOISA ANDREIA LOPES | 0 | Idade (18165) |
310 | ADRIANA LOURDES DOS SANTOS | 0 | Idade (18061) |
311 | CATARINA CIRLETE FRANCO | 0 | Idade (17980) |
312 | NELI DA SILVA | 0 | Idade (17917) |
313 | FERNANDA FABIANE KARLZ (PCD) | 0 | Idade (17902) |
314 | LUCIANE RICHARDT SILVA FARIAS | 0 | Idade (17897) |
315 | LUCIA ROSELI DOS SANTOS | 0 | Idade (17887) |
316 | NELSON RUBENS DA ROCHA | 0 | Idade (17883) |
317 | LUCIVAL GOULART PINTO | 0 | Idade (17828) |
318 | RITA DE CÁSSIA LIMA | 0 | Idade (17812) |
319 | SANDRA JANAÍNA SOARES | 0 | Idade (17775) |
320 | MARGARETE SODER | 0 | Idade (17772) |
321 | DENISE TERESINHA VON FRUHAUF | 0 | Idade (17736) |
322 | SILVIA DE FIGUEIREDO BARBOSA | 0 | Idade (17712) |
323 | BEATRIZ DA GAMA | 0 | Idade (17699) |
324 | JANE CLÉR MUELLER | 0 | Idade (17677) |
325 | FERNANDO MOISÉS GARIBALDI | 0 | Idade (17599) |
326 | PATRICIA STEIN | 0 | Idade (17576) |
327 | KARINE BETINA BACK | 0 | Idade (17548) |
328 | ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0 | Idade (17529) |
329 | ELIZANDRA COSTA LOPES | 0 | Idade (17501) |
330 | JIANE BEATRIZ SCHWENGBER | 0 | Idade (17443) |
331 | BEATRIZ FOLETTO | 0 | Idade (17356) |
332 | NEUSA DA SILVA | 0 | Idade (17321) |
333 | CRISTIANE TORCATTO MICHELON | 0 | Idade (17241) |
334 | JAQUELINE DE FÁTIMA KOELER | 0 | Idade (17229) |
335 | FERNANDO VILELA MONTEIRO JUNIOR | 0 | Idade (17197) |
336 | REGIS SCHMIDT DOS SANTOS | 0 | Idade (17093) |
337 | FABIANE DA SILVA | 0 | Idade (17084) |
338 | MÁRCIA STEIN | 0 | Idade (17069) |
339 | FÁTIMA TERESINHA DA SILVA | 0 | Idade (17022) |
340 | SIMONE NUNES HELFER | 0 | Idade (17019) |
341 | SANDRA DE MELLO | 0 | Idade (17011) |
342 | ANDREA MARIA SPINOSA DE OLIVEIRA | 0 | SORTEIO... |
343 | MARCIA DA SILVA | 0 | Idade (16964) |
344 | SABRINA RAMOS DA SILVA | 0 | Idade (16945) |
345 | ROSEMIR FERREIRA LIMA | 0 | Idade (16909) |
346 | JANICE BEATRIZ DE CASTRO | 0 | Idade (16877) |
347 | ANA ROSA DOS SANTOS MARQUES | 0 | Idade (16845) |
348 | CLAIR WESNER | 0 | Idade (16766) |
349 | LIDIANE ZANATTA DOS PASSOS | 0 | Idade (16761) |
350 | MARIA LORECI ANTON | 0 | Idade (16757) |
351 | CRISTIANE DE FREITAS | 0 | Idade (16752) |
352 | ANDRÉ LUIS SIMMIANER | 0 | Idade (16728) |
353 | RODRIGO FERREIRA | 0 | Idade (16725) |
354 | EVERTON RODRIGO DA SILVA | 0 | Idade (16669) |
355 | CRISTIANE JUNG DA SILVEIRA | 0 | Idade (16632) |
356 | REJANE BEATRIZ KONZEN | 0 | Idade (16622) |
357 | FABIO FAGUNDES OLIVEIRA (PCD) | 0 | Idade (16619) |
358 | ALESSANDRO UBIRAJARA DOS SANTOS LEIRIA | 0 | Idade (16584) |
359 | CARLA RODRIGUES DROCHNER | 0 | Idade (16565) |
360 | ANDREIA SEHNEM | 0 | Idade (16534) |
361 | CADINE CRISTINA ROHERS | 0 | Idade (16527) |
362 | JARDEL MARTINS DE FREITAS | 0 | Idade (16523) |
363 | ERICA ALVES RODRIGUES | 0 | Idade (16500) |
364 | SILVIA KUEHL (PCD) | 0 | Idade (16489) |
365 | FABIANA CRISTINA THEISEN | 0 | Idade (16453) |
366 | ANDRE ARLINDO JOST | 0 | Idade (16449) |
367 | ADILSON GONÇALVES DA SILVA | 0 | Idade (16400) |
368 | EDER JAMES DE CASTRO PIRES | 0 | Idade (16372) |
369 | MARISTELA NUNES DA ROSA | 0 | Idade (16349) |
370 | MARIA IVANIR MORAES PIRES DA SILVA | 0 | Idade (16338) |
371 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | 0 | Idade (16313) |
372 | MICHELI BEATRIZ DITTBERNER | 0 | Idade (16301) |
373 | JAQUELINE BUTZEN | 0 | Idade (16297) |
374 | JEFERSON DIOGO MENEZES | 0 | SORTEIO... |
375 | ALINE TAVARES FRANCO | 0 | Idade (16291) |
376 | SILANDRA AMARAL CAVALHEIRO | 0 | Idade (16290) |
377 | RAQUEL BELING DA SILVEIRA | 0 | Idade (16274) |
378 | MONICA POHLMANN | 0 | Idade (16268) |
379 | MARCELO MOACIR WARTCHOW | 0 | Idade (16232) |
380 | GRASIELA MICHELS | 0 | Idade (16215) |
381 | EDVAN DE JESUS COSTA | 0 | Idade (16182) |
382 | JOCIANE BECKER | 0 | Idade (16180) |
383 | EDSON RODRIGO DOS SANTOS FELICIO | 0 | Idade (16128) |
384 | ALEXANDRA NAZARI SULZBACHER | 0 | Idade (16118) |
385 | SANDRA REGINA DA SILVA | 0 | Idade (16076) |
386 | RAFAELA FABIANA MEDINA | 0 | Idade (16058) |
387 | MARCIA CRISTINE EISENHARDT (PCD) | 0 | Idade (16007) |
388 | CIZELE MACHADO PINTO | 0 | Idade (15984) |
389 | FABIANO STRAUBICHEN | 0 | Idade (15982) |
390 | ANDRESA BLAAS DO AMARAL | 0 | Idade (15976) |
391 | PATRICIA SILVA DA COSTA | 0 | Idade (15955) |
392 | VANESSA DA SILVA | 0 | Idade (15952) |
393 | SILVANE AGNES | 0 | Idade (15950) |
394 | ANDELISE COUTO BUENO | 0 | Idade (15938) |
395 | CRISTIANE LACERDA MARQUES | 0 | Idade (15900) |
396 | IVONETE CAVAGNOLLI | 0 | Idade (15895) |
397 | ELIANE FATIMA DE MORAES NEOPOMOCENO | 0 | Idade (15890) |
398 | KATIÉLI CALHEIRO | 0 | Idade (15882) |
