PSS 013/2024 - AUXILIAR DE DISCIPLINA
Classificação Preliminar

Data da Publicação: 24/04/2024

A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 013/2024 nomeada através da Portaria nº 34.240, de 09 de maio de 2023, torna pública a Classificação Preliminar das Inscrições, abrindo prazo de 1 (um) dia, a contar da publicação, para recurso, o qual deverá ser feito de forma presencial na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Coronel Oscar Jost, 1551, 2º andar (Horário das 08:00 as 16:00).

Coloc Nome Pont Desempate
1 GABRIELA CAROLINE KOPSELL 18.7 -
2 GRASIÉLA FIGUEIREDO 18.5 -
3 PAULINA DA SILVA CABRAL 18.3 Tex 2 (7232)
4 JULIANA TABORDA FONSECA 18.3 -
5 LIANE MARIA BRUSTOLIN PERGHER 18.2 mais de 60
6 JULIANA GEHRKE 18.2 Tex 2 (2409)
7 CARINA MACHADO PIRES 18.2 Tex 2 (2258)
8 LIA VERONICA DA ROSA 18.2 Tex 2 (1691)
9 MARIA ELENI CÂNDIDO 18.2 Tex 2 (1681)
10 CHARLENE BRUM GARCIA 18.2 Tex 2 (1326)
11 MÁRCIA RODRIGUES DA SILVA 18.2 Tex 2 (1106)
12 GLEDISTONE LESSA REIS 18.2 Tex 2 (948)
13 SILVANE FREITAS SILVA 18.2 Tex 2 (771)
14 MURIEL ESPERANÇA THURMER 18.2 -
15 LUIZ ALFREDO KAUFFMANN 18 Tex 2 (12552)
16 CARMEN MARIA GUEDES LIMA 18 Tex 2 (11695)
17 ANA JULIA FERREIRA 18 Tex 2 (10752)
18 SONIA RAUPP HELFER 18 Tex 2 (9828)
19 SARA DOLORES GIORDANI 18 Tex 2 (8756)
20 LISETE NAIR BECKER 18 Tex 2 (7513)
21 NARA SANDRA RODRIGUES TRINDADE 18 Tex 2 (5090)
22 NEUSA SANTA MACIEL MORINEL 18 Tex 2 (4013)
23 ISABEL CRISTINA FERREIRA 18 Tex 2 (3589)
24 EVA NELI FONTOURA BRENDLER 18 mais de 60
25 REJÂNE INÊS NYLAND 18 Tex 2 (13426)
26 BERENICE CRISTINA HOCHSCHEIDT MAAS 18 Tex 2 (12697)
27 JAQUELINE VIVIANE BORGES RODRIGUES 18 Tex 2 (12121)
28 SILVANA VALERIA MULLER 18 Tex 2 (11401)
29 MARIA TERESA RABUSKE GOLLMANN 18 Tex 2 (11109)
30 MARCO ANTONIO COIMBRA WERLANG 18 Tex 2 (10926)
31 DULCE TERESINHA WEIGEL HENN 18 Tex 2 (10700)
32 SILVIA REGINA HENRIQUES LOPES 18 Tex 2 (10200)
33 ADRIANE ELOISA GASPARI 18 Tex 2 (8761)
34 ELENIRA TEREZINHA MORAES TELLES 18 Tex 2 (8049)
35 ELAINE WENDEL GOULART 18 Tex 2 (7077)
36 MIRTES HIRSCH SCHWENDLER 18 Tex 2 (5290)
37 CARLOS GABRIEL COSTA 18 Tex 2 (5114)
38 CARDENIA ROSELI DA SILVA 18 Tex 2 (4663)
39 DEISI CRISTINE SCHROEDER 18 Tex 2 (4040)
40 LUCIANA TAVARES 18 Tex 2 (3947)
41 LUCIANE MOOR WINKELMANN 18 Tex 2 (3856)
42 MARILEI STOLL FLORES 18 Tex 2 (3824)
43 ANA PAULA HELFER 18 Tex 2 (3471)
44 DAIANA CRISTINI BAIERLE 18 Tex 2 (3047)
45 FERNANDO KIPPER 18 Tex 2 (2826)
46 KETYE THOMAZ 18 Tex 2 (2578)
47 LUANA APARECIDA FERREIRA SILVEIRA 18 Tex 2 (2480)
48 NATÁLIA DIDONÉ 18 Tex 2 (2405)
49 JÉSSICA SAMANTA DE OLIVEIRA 18 Tex 2 (2334)
50 CRISTIANE FERNANDA DA SILVA 18 Tex 2 (2289)
51 FLÁVIA LORIANE BARROS MACHADO 18 Tex 2 (2205)
52 BRUNA GABRIELE DOS SANTOS ALVES 18 Tex 2 (2111)
53 MAIARA SILVA DE ARAÚJO 18 Tex 2 (2099)
54 BRUNA ARAÚJO DAHMER 18 Tex 2 (2091)
55 PRISCILA ARAUJO AVELLAR 18 Tex 2 (2066)
56 MARTA ONARA MACHADO 18 Tex 2 (2058)
57 DAIANE HELENA SEHN 18 Tex 2 (2036)
58 DAIANA DA ROCHA 18 Tex 2 (1894)
59 TAÍS REGINA RODRIGUES 18 Tex 2 (1876)
60 VITÓRIA GOULART 18 Tex 2 (1851)
61 RODRIGO DOERN 18 Tex 2 (1824)
62 SABRINA RAMOS DA SILVA 18 Tex 2 (1749)
63 ESTER PORTO BUDDE 18 Tex 2 (1712)
64 MARCELO BRAZ LOBO 18 Tex 2 (1662)
65 TUANI FERNANDA WASUM 18 Tex 2 (1622)
66 VANESSA GIEHL 18 Tex 2 (1560)
67 LINDA INÊS NEUMANN 18 Tex 2 (1542)
68 MILÂNIA JANETE BEHLING RODRIGUES 18 Tex 2 (1515)
69 AMANDA CAROLINA DA SILVA 18 Tex 2 (1476)
70 TASSIANI MITIELE DA SILVA 18 Tex 2 (1460)
71 KARINA DA SILVA 18 Tex 2 (1454)
72 KARINE PACHECO DE MOURA 18 Tex 2 (1404)
73 DOUGLAS MIGUEL WALTER (PCD) 18 Tex 2 (1397)
74 REJANE INÊS DA SILVA 18 Tex 2 (1396)
75 GABRIELA HELENA BOHNEN 18 Tex 2 (1384)
76 CIBELE ROSA DA SILVA 18 Idade (10888)
77 DARLIANE FERREIRA DA FONTOURA 18 Tex 2 (1381)
78 NAYARA VITÓRIA SILVEIRA 18 Tex 2 (1362)
79 CAROLINE PAULETTI PRANKE 18 Tex 2 (1354)
80 SABRINA BEATRIZ VOGT 18 Tex 2 (1271)
81 CAROLINA SCHMIDT JUNKHERR 18 Tex 2 (1266)
82 LETÍCIA MARQUES DA SILVA 18 Tex 2 (1225)
83 ROSELAINE GONÇALVES GOUDINHO 18 Tex 2 (1214)
84 LARISSA LAZZARI DE OLIVEIRA 18 Tex 2 (1205)
85 ANA PAULA KONRATH 18 Tex 2 (1169)
86 DAIANE SEHNEM 18 Tex 2 (1094)
87 BIANCA CORREA DA LUZ 18 Tex 2 (1085)
88 DIEGO DOS SANTOS 18 Tex 2 (1061)
89 THAÍS LOPES DA ROSA 18 Tex 2 (1060)
90 LUZIA FANDINHO ZINN 18 Tex 2 (1051)
91 DEISE CAROLINE NUNES SEHN 18 Tex 2 (931)
92 MARCIANE JUSSARA JAHN 18 Tex 2 (926)
93 PATRÍCIA FERNANDA GOLDSCHMIDT BOECK 18 Tex 2 (923)
94 PÂMELA SUELI GALIANO GONÇALVES 18 Tex 2 (883)
95 JENIFFER THAINÁ STEIL 18 Tex 2 (798)
96 SILVIA BEATRIZ DE MOURA 18 Tex 2 (780)
97 VLADIR JOSÉ DA SILVA 18 Tex 2 (761)
98 CARLOS ROBERTO SEVERO CORRÊA 18 -
99 JOSIANE DE MORAES LAUFER 15.7 -
100 LUCIANA TIRELLI 15.5 -
101 ADROALDO LUIZ LOPES 15.4 Tex 2 (2086)
102 BRUNA TANIANDRE SOUZA DA ROSA 15.4 -
103 IEDA BUGS TOEBE 15.3 -
104 JAQUELINE ELAINE STRECK 15.2 Tex 2 (3106)
105 RAQUELINE MORAES DE MELO 15.2 Tex 2 (716)
106 PATRICIA MITERESKI DA SILVA MARIANO 15.2 Tex 2 (599)
107 MARIANA DALLA COSTA DA SILVA PEITER 15.2 Tex 2 (549)
108 LICIANE FIGUEIREDO PINTO 15.2 -
109 DIENIFER ALESSANDRA GOLDSCHMIDT 15.1 -
110 TÂNIA GERALDA RODRIGUES 15 Tex 2 (10952)
111 ELENIR ANA ALVES 15 Tex 2 (2999)
112 ELKE EBERT 15 mais de 60
113 MARLI MARIA FISCHER 15 Tex 2 (11074)
114 DONETE LUIZA SEHNEM 15 Tex 2 (10439)
115 REJANE MARIA CAMARA 15 Tex 2 (10058)
116 TRAUDILI INEZ REHBEIN 15 Tex 2 (9854)
117 MARILÚ BUBLITZ STÖLBEN 15 Tex 2 (9680)
118 MARIA ELISA FERREIRA 15 Tex 2 (9622)
119 ISELAIDE MARISTELA LEIFHEIT 15 Tex 2 (9314)
120 JANICE AMMES 15 Tex 2 (7481)
121 SOLANGE LOURDES VOGT HILBIG 15 Tex 2 (6640)
122 LUCIANE FINGER 15 Tex 2 (4980)
123 MARIA BETANIA HENNIG 15 Tex 2 (4612)
124 RITA DE CÁSSIA SOARES DA SILVA 15 Tex 2 (3523)
125 GRASIELA DE ANDRADE ROBERTT 15 Tex 2 (3399)
126 SANDRO DILAMAR DE BITTENCOURT 15 Tex 2 (2667)
127 JANE MIRA 15 Tex 2 (1873)
128 GEISIBEL ROSADO GOMES 15 Tex 2 (1757)
129 KAREM SUYANE COSTA VALLE 15 Tex 2 (1745)
130 JULIA SCHULZ STRUECKER 15 Tex 2 (1682)
131 GABRIELA BERGENTHAL ALMEIDA 15 Tex 2 (1617)
132 BEATRIZ DA GAMA 15 Tex 2 (1585)
133 MARCO AURÉLIO NASCIMENTO 15 Tex 2 (1464)
134 ELISÂNGELA MÜLLER 15 Tex 2 (1388)
135 CLAÚDIA ELISA SANTOS DA SILVA SOUZA 15 Tex 2 (1332)
136 JÉSSICA ALINE BORGES 15 Tex 2 (1252)
137 SUSANA BITTENCOURT LINHARES 15 Tex 2 (1232)
138 FRANCIELI CRISTINE OLIVEIRA SIMON 15 Tex 2 (1148)
139 MARCELO CARVALHO LOPES 15 Tex 2 (1093)
140 MARCIA EISENHARDT (PCD) 15 Tex 2 (1076)
141 VANDREIA CASSENOTE 15 Tex 2 (1043)
142 LIZANDRA CARDOSO TILLVITZ 15 Tex 2 (999)
143 THAIS ALVES DOS SANTOS 15 Tex 2 (951)
144 GESSICA ROBERTA ROCHA 15 Tex 2 (949)
145 ISADORA LARISSA OLIVEIRA SIMON 15 Tex 2 (928)
146 EMANUELA THAIS BICCA 15 Tex 2 (918)
147 CLAUDIA APARECIDA DA COSTA 15 Tex 2 (841)
148 KATHARINA GOULART 15 Tex 2 (833)
149 TATIELE RAMOS 15 Tex 2 (778)
150 ISABEL CRISTINA PEREIRA SCHULZ 15 Tex 2 (765)
151 GLADIMIR NUNES BELLO 15 Tex 2 (745)
152 MARCOS HENRIQUE SCHULTZ 15 Tex 2 (714)
153 ANGÉLICA BEATRIZ DUPONT 15 Tex 2 (685)
154 DIRLEI NUNES DA SILVEIRA 15 Tex 2 (666)
155 ALANA FONTOURA DOS SANTOS 15 Tex 2 (657)
156 GISELE ELOÍSA DA SILVA QUEIROZ 15 Tex 2 (653)
157 MARLENE VIEIRA DA SILVA 15 Tex 2 (649)
158 PATRICIA ROSA 15 Tex 2 (647)
159 DANIELI CASSIANA DA SILVA CONCEIÇÃO 15 Tex 2 (637)
160 PATRIC ZINGLER 15 Tex 2 (556)
161 WELLINGTON BELING CAMARGO 15 Tex 2 (553)
162 MARIA CRISTINA FISCHER 15 Tex 2 (551)
163 DAIANA FERREIRA LESSING 15 Idade (16174)
164 LARISSA BUGS DOYLE 15 Tex 2 (536)
165 TAINA VIVIANE DA SILVA 15 Tex 2 (534)
166 MARIA LUIZA LOPES RODRIGUES (PCD) 15 Tex 2 (523)
167 RAQUEL INÊS LIMBERGER 15 Tex 2 (490)
168 FRANCIELY TÁSSIA BORDIN 15 Tex 2 (477)
169 EDUARDA VITÓRIA PEREIRA 15 Tex 2 (471)
170 VIVIANE MEDINA DA SILVA 15 Tex 2 (470)
171 JULIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS AVELAR 15 Tex 2 (436)
172 LIANE RODRIGUES DOS SANTOS 15 Tex 2 (433)
173 THAÍSSA LIANE MARTINS 15 Tex 2 (413)
174 EDUARDA GARCIA DE OLIVEIRA 15 Tex 2 (402)
175 MARYLIN DAIANA SCHUSTER 15 Tex 2 (391)
176 ELIS REGINA DOS SANTOS 15 Tex 2 (390)
177 LETÍCIA WENZEL 15 Tex 2 (349)
178 LOURDES ROSELI CARVALHO 15 Formação (5)
179 ANDRIELE FERNANDA DA SILVA 15 -
180 KAROLINE KIST (PCD) 12.7 -
181 BÁRBARA ROSA BARROS 12.6 -
182 SILVANI FASSBINDER 12.4 Tex 2 (337)
183 CARINA DE LURDES PACHECO THEISEN 12.4 -
184 CAMILA DA ROSA SANTOS 12.2 Tex 2 (375)
185 LUCIANA SCHENA DA SILVA 12.2 -
186 SANDRA MARA GUERREIRO DE BARROS 12 mais de 60
187 STEPHANIE EMANUELLI SOUZA FALEIRO 12 Tex 2 (697)
188 NAIZE PEREIRA FAGUNDES 12 Tex 2 (666)
189 DANIELA SILVEIRA LOPES 12 Tex 2 (621)
190 NICOLE DANIELE DA SILVA VARGAS 12 Tex 2 (557)
191 NATANE LUIZA MARTINS PORTO 12 Tex 2 (550)
192 ALINE SANTOS 12 Tex 2 (499)
193 FRANCIELE DOS SANTOS DA SILVA 12 Tex 2 (491)
194 LEONARDO EISERMANN DOS SANTOS 12 Tex 2 (451)
195 EDUARDO VOELZ 12 Tex 2 (420)
196 RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS 12 Tex 2 (379)
197 THALITA EMANUELLE DA SILVA SILVA 12 Tex 2 (366)
198 DANIANE BRESCIANI 12 Tex 2 (346)
199 PATRICIA DE CAMPOS 12 Tex 2 (297)
200 CARMEM MEIER DE MATOS DOS SANTOS 12 Tex 2 (290)
201 SILVIA DOS SANTOS DA SILVA 12 Tex 2 (287)
202 MARIELI PADILHA 12 Tex 2 (281)
203 GREICI DAIANI HORBACH 12 Tex 2 (265)
204 CRISTIANE TERESINHA PIMENTEL DOS SANTOS 12 Tex 2 (241)
205 CRISTIANE PADILHA 12 -
206 JANAI CRISTINA DO CARMO 9.2 Tex 2 (345)
207 CÍNTIA MARA DA LUZ 9.2 -
208 KETLIN HANSEN 9 Tex 2 (332)
209 SANDRA PUREZA DE SOUZA 9 Tex 2 (330)
210 NICOLI DE MATTOS LIMBERGER 9 Tex 2 (326)
211 SOLANGE DOS SANTOS MACHADO 9 Tex 2 (311)
212 JOANA CRISTINA MAYER 9 Tex 2 (296)
213 ELISA TEREZINHA DA SILVA 9 Tex 2 (280)
214 LETÍCIA MARIA DOS SANTOS 9 Tex 2 (277)
215 KELLEN SOUZA VARGAS 9 Tex 2 (244)
216 VANIRA FATIMA DA SILVA DECKER 9 Tex 2 (230)
217 BETINA CAROLINA BASTOS DOS SANTOS 9 Tex 2 (207)
218 THAÍS VALÉRIA MORAES SIKOSKI 9 Tex 2 (189)
219 CAROLINA LANDSKREN 9 Tex 2 (185)
220 CAMILLI FAGUNDES GABE 9 Tex 2 (184)
221 BRUNA DANIELA MUELLER DA SILVA 9 Tex 2 (176)
222 MÁRCIA TERESINHA RODRIGUES 9 Tex 2 (175)
223 JACIRA TEIXEIRA LINHARES 9 Tex 2 (170)
224 JOICE LETÍCIA LINHARES SOTOLONGO GOMEZ 9 Tex 2 (164)
225 FRANCIELLE SEIBERT TOILLIER 9 Tex 2 (162)
226 MILENA KUNSLER GUIMARÃES 9 Tex 2 (160)
227 SIBELE EVELISE FERREIRA ROOS 9 Tex 2 (136)
228 MARI JEANI ALVES ALMEIDA 9 Tex 2 (134)
229 IRACI TERRES DA SILVA 9 Tex 2 (130)
230 ERLIANE DE OLIVEIRA SOUZA TEIXEIRA 9 Tex 2 (123)
231 MARIELE CAROLINE AREND 9 Tex 2 (120)
232 THAMYLLA KATIELLE SANTOS DA ROSA 9 Tex 2 (103)
233 ROSELI EDITE DAGORT 9 -
234 MARINES RAUBER 6.3 Tex 2 (78)
235 RAFAELA FALLER TACQUES 6.3 -
236 MITIELY SUAN BORGES DIAS 6.2 Tex 2 (97)
237 KELLY OVERBECK 6.2 -
238 JULIA MENEZES 6 Tex 2 (146)
239 ALTEMIR FELIPPE SPINELLI 6 Tex 2 (139)
240 TIAGO PADILHA DE SIQUEIRA 6 Tex 2 (138)
241 ELIS BETINA DE OLIVEIRA 6 Tex 2 (128)
242 SUELI DE OLIVEIRA SILVA 6 Tex 2 (98)
243 THAIS TURCATTI MORAES 6 Tex 2 (71)
244 MARIBEL DE CASTRO 6 Tex 2 (70)
245 BIANCA SODA CORRÊA 6 Tex 2 (63)
246 ANGELICA VEDOY DE MORAES 6 Tex 2 (57)
247 DANÚBIA CRUZ ROCHA BAIER 6 Tex 2 (40)
248 PAOLA SILVA HEIDERICH DE OLIVEIRA 6 Tex 2 (38)
249 SONELE XAVIER 6 Tex 2 (33)
250 EMANUÉLI COUTO 6 -
251 FÁBIO FAGUNDES DE OLIVEIRA 3 Tex 2 (87)
252 MARIA ELENA DE MOURA 3 Tex 2 (83)
253 ANA RITA SILVEIRA DA TRINDADE 3 Tex 2 (79)
254 CAMILA JANAÍNA VIERA BENKE 3 Tex 2 (38)
255 KAROLYNE KUZBIK 3 Tex 2 (35)
256 MARA FERNANDA COUTO DE BASTOS 3 Tex 2 (34)
257 LUISA NASCIMENTO DA SILVEIRA 3 Tex 2 (23)
258 JULIANA ANDRÉIA LOPES DE AIÊDO 3 Tex 2 (16)
259 MICHELE DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA 3 Tex 2 (10)
260 DEBORA LUCIANA OLIVEIRA RODRIGUES 3 -
261 ERICA ALVES RODRIGUES 0 Formação (3)
262 LETÍCIA BORNIATTI 0 Idade (11913)
263 EMILI TAVARES 0 -

CANDIDATOS HABILITADOS COMO PCD

Coloc Nome Pont Desempate
73 DOUGLAS MIGUEL WALTER 18 Tex 2 (1397)
140 MARCIA EISENHARDT 15 Tex 2 (1076)
166 MARIA LUIZA LOPES RODRIGUES 15 Tex 2 (523)
180 KAROLINE KIST 12.7 -