PSS 035/2023 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40h
Retificação de Classificação Final

Data da Publicação: 04/09/2023

Retificação em consequência de Liminar concedida no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5013115-60.2023.8.21.0026/RS.

Coloc Nome Pont Desempate
1 CRISTIANE KNAAK 30 -
2 MARINES PEREIRA 28 -
3 TEREZINHA BUBOLTZ KREIBICH 27 Tex 1 (9903)
4 ELANE MARIA MARASQUIM 27 Tex 1 (8199)
5 MARIA SELI PEREIRA 27 Tex 1 (8042)
6 RITA DE CASSIA WEBER KAERCHER 27 Tex 1 (4694)
7 ANDREA GRAZIELA HENNIG 27 Tex 1 (4105)
8 SHÂNTALA CORRÊA FERNANDES 27 Tex 1 (4085)
9 ELISE CRISTINE FUNCK BARTHOLDY 27 Tex 1 (3617)
10 LILIAN MARIA NICOLAU JACINTO 27 Tex 1 (3172)
11 ADRIA INES RIECK RATHKE 27 Tex 1 (2756)
12 LEONICE CATARINA BAIERLE 27 Tex 1 (1908)
13 CINARA MIRANDA SANTARÉM PINHEIRO 27 Tex 1 (1711)
14 DANIELA PORCIUNCULA BARROS 27 Tex 1 (1588)
15 REGINA LOPES MIRA SULZBACHER 27 Tex 1 (1483)
16 ANELISE HEIDRICH KLEIN 27 Tex 1 (1193)
17 ELIANA WENNING RIBEIRO 27 Tex 1 (1186)
18 TATIANE LINHARES LOPES 27 Tex 1 (1139)
19 SAMANTA LUIZA FRANCO 27 Tex 1 (1082)
20 EGILIANE RAQUEL LINCK (PCD) 27 Tex 1 (1066)
21 JÉSSICA GARCIA ANDRES 27 Tex 1 (986)
22 JANAINA LIZIANE DE MELLO FRANCO 27 Tex 1 (881)
23 JAQUELINE DE FÁTIMA KOELER 27 Tex 1 (865)
24 DANUBIA PATRICIA QUOOS 27 -
25 BIBIANA DUARTE QUADROS 25 -
26 NELI SEHN 24 Tex 1 (5147)
27 SOLANGE INÊS FISCHER 24 Tex 1 (3203)
28 EDER FRANCISCO DUTRA PRIEBE 24 Tex 1 (1959)
29 VANIA RIECK 24 Tex 1 (1353)
30 ADRIANA CREMA ROCHA 24 Tex 1 (1322)
31 JUSCELIA NUNES VIANA 24 Tex 1 (1199)
32 KENIO RIBEIRO Y CASTRO 24 Tex 1 (1126)
33 ÂNGELA MARIA RODRIGUES KEPKA 24 Tex 1 (1016)
34 TAÍS DE MOURA CARDOSO RODRIGUES 24 Tex 1 (867)
35 PAULO JURANDIR FERREIRA DA SILVA 24 Tex 1 (779)
36 CRISTIANE VANESSA SULZBACHER 24 Tex 1 (768)
37 LUCIANA GERLOFF DE ANDRADE SILVA 24 Tex 1 (622)
38 ROSINARA DE BARROS MORAES 24 Tex 1 (555)
39 FABIO FAGUNDES OLIVEIRA (PCD) 24 Tex 1 (548)
40 JOSIANE DE ALEXANDRINO CORTES 24 Tex 1 (521)
41 SABRINA DA SILVEIRA 24 Tex 1 (513)
42 DENISE DE ALMEIDA RASQUINHA 24 Tex 1 (506)
43 CAMILA LOPES HERNANDES 24 Tex 1 (495)
44 PRISCILA PIRES PEIXOTO 24 Tex 1 (458)
45 DÉBORA JOSEANE MÜLLER 24 -
46 MARLI BERTÓ 23 Tex 1 (3681)
47 JULIARA DA SILVA BAIERLE 23 -
48 MARIA ZULEICA BAPTISTA PRESSELER 22 Tex 1 (937)
49 JAQUELINE DONATES DOS SANTOS 22 -
50 ÉDER SANTOS DE QUADROS 21 Tex 1 (5889)
51 JEAN CARLOS COBALCHINI 21 Tex 1 (715)
52 MARIA HELENA HINDERSMANN 21 Tex 1 (678)
53 ANDREA DA SILVA ORTIZ 21 Tex 1 (584)
54 ALEXANDRE BUTZKE 21 Tex 1 (581)
55 EDITE ELISIANE DA COSTA LOPES 21 Tex 1 (541)
56 ELIANA DA SILVA FAGUNDES 21 Tex 1 (514)
57 DAIANA CLARISSE SCHULTZ 21 Tex 1 (400)
58 CARLICE GODOI DA SILVA 21 Tex 1 (323)
59 JEAN CARLO DA SILVA PAZATTO 21 Tex 1 (311)
60 ANA PAULA CANUTT 21 Tex 1 (219)
61 MARCIA ADRIANE POHL 21 -
62 ROSÂNGELA CONCEIÇÃO PEREIRA DE BARROS 20 -
63 GABRIELA SILVA DOS SANTOS 19 Tex 1 (5105)
64 ELISANGELA IOLANDA DO NASCIMENTO LEANDRO 19 -
65 NILVA TERESINHA DUPONT 18 Tex 1 (12937)
66 CATIA ELISA STREY 18 Tex 1 (11034)
67 LENI TERESINHA DA CRUZ 18 Tex 1 (7607)
68 ANGELITA RODRIGUES 18 Tex 1 (5925)
69 KEILA SOARES 18 Tex 1 (4683)
70 LEANDRO RAUBER PIRES 18 Tex 1 (2286)
71 NARAYANA CHRISTMANN 18 Tex 1 (2256)
72 MARISA ROSELI SOARES 18 Tex 1 (1135)
73 FERNANDA FOESCH 18 Tex 1 (401)
74 ISAURA SOLANGE LOPES DE FIGUEIREDO 18 Tex 1 (357)
75 GLÁUCIA TEREZINHA ZAMBARDA DA SILVA 18 Tex 1 (345)
76 SILVIA LUCI DE ALMEIDA STEINHAUS 18 Tex 1 (326)
77 ANDREA SIMONE DE ANDRADE DE AZEREDO 18 Tex 1 (269)
78 MARTA CRISTINA DE JESUS 18 Tex 1 (259)
79 ANDREIA RAMONA DA SILVA 18 Tex 1 (208)
80 ADRIANA DOS SANTOS 18 Tex 1 (201)
81 JULIANI DA PAIXÃO DIAS 18 -
82 FERNANDA TASSIELI SOARES 17 -
83 ELISETE OLIVEIRA DE BARROS 16 -
84 ANGELA REGINA DA SILVEIRA 15 Tex 1 (12206)
85 DIVA LEONI GONÇALVES 15 Tex 1 (9531)
86 ADRIANA NUNES PRUSS 15 Idade (16888)
87 ALESSANDRA OLIVEIRA BARROS 15 Tex 1 (590)
88 SONIA TERESINHA DE MORAES SILVEIRA 15 Tex 1 (378)
89 JULIA INDIARA FARIAS 15 Tex 1 (346)
90 ANDERSON JULIANO SCHLOSSER 15 Tex 1 (156)
91 GEANI MARCELA LOPES PEREIRA 15 -
92 DEISSE RUBIA DA SILVA 14 -
93 CARLA GIOVANA SCHERER 13 Tex 1 (602)
94 NEDIARA PATRÍCIA FERREIRA 13 Tex 1 (357)
95 MARIA CRISTINA FISCHER 13 -
96 ANGELA JACIRA BANGEL 12 mais de 60
97 ELISEU CLAAS 12 Tex 1 (258)
98 JOSELÂINE DA CONCEIÇÃO RAMM 12 Tex 1 (242)
99 WANESSA CARVALHO BICA 12 Tex 1 (27)
100 LUCIANA DÁVILA 12 Tex 2 (5400)
101 GRAZIELA ABREU DE MARINS 12 Tex 2 (5119)
102 TIZIANE DA CRUZ CALIXTO 12 Tex 2 (4026)
103 ÂNGELA MARIA WAECHTER 12 Tex 2 (3627)
104 ELISANGELA MACHADO BRITO 12 Tex 2 (2819)
105 SABRINA ANGELA SCHUTZ 12 Tex 2 (1883)
106 GRAZIELA RAMOS DE AZEVEDO 12 Tex 2 (1612)
107 JANAINA DA SILVA 12 Tex 2 (1603)
108 RAFAELA PIRES LERSCH 12 -
109 REJANE RAQUEL BREUNIG 10 Tex 1 (319)
110 SHEILA CARINA SCHIEFELBEIN 10 Tex 1 (182)
111 AIANA MANTOVANI 10 -
112 CATIUCIA DA SILVA (PCD) 9 Tex 1 (364)
113 CARLA DAIANE JUNKHERR 9 Tex 1 (334)
114 MARILIA EDUARDA FERREIRA 9 Tex 1 (326)
115 DANIELE LEAL DOS SANTOS 9 Tex 2 (10020)
116 PATRÍCIA CRISTINE WEBER 9 Tex 2 (7987)
117 LILIANE GUEDES DA SILVA 9 Tex 2 (6597)
118 DÉBORA ARANTES SOARES 9 Tex 2 (6034)
119 LILIAN CRISTINA FERREIRA DE LIMA 9 Tex 2 (5598)
120 LUANA FANY KANITZ SEVERO 9 Tex 2 (5578)
121 JESSICA PIRES 9 Tex 2 (5226)
122 ANGELA MARIA HENRIQUES 9 Tex 2 (5041)
123 ADRIANA DE LARA 9 Tex 2 (4384)
124 LUCIANA DA SILVA 9 Tex 2 (4319)
125 ELDER TAVARES TRINDADE 9 Tex 2 (4224)
126 KAREN TATIANE DA CUNHA MARQUES 9 Tex 2 (4163)
127 ELZIO TORMAM BARBOZA 9 Tex 2 (4114)
128 LIDIANE MACHADO SOUZA 9 Tex 2 (4097)
129 IVONETE DA SILVEIRA BARROS 9 Tex 2 (3974)
130 SIDONIA DE LURDES SCHMIDT 9 Tex 2 (3905)
131 CARLA ANDREIA RIBEIRO 9 Tex 2 (3824)
132 ERINÉIA GONÇALVES DA SILVA 9 Tex 2 (3720)
133 ALITIANE DALINI BECKER 9 Tex 2 (3678)
134 ISMAEL PACHECO IEGER 9 Tex 2 (3396)
135 NIVIA REGINA RODRIGUES 9 Tex 2 (3370)
136 JULIANI MARTINS RODRIGUES 9 Tex 2 (3239)
137 CATIA ANDREIA GIEHL 9 Tex 2 (2934)
138 CAROLINA TREICHEL OLIVEIRA 9 Tex 2 (2867)
139 MICAEL CALHEIRO FERREIRA 9 Tex 2 (2837)
140 KARINE DOS SANTOS JOCHAN 9 Tex 2 (2742)
141 SCHEILA REGINA ROCHA 9 Tex 2 (2728)
142 CAROLINA DA SILVA 9 Tex 2 (2726)
143 INÊS FRANCISCA DE CARVALHO 9 Tex 2 (2698)
144 NOEMI SANTAREM 9 Tex 2 (2623)
145 DEISE DA SILVEIRA SANTOS 9 Tex 2 (2599)
146 ANDRÉA FARIAS 9 Tex 2 (2542)
147 VANESSA FALEIRO CORREA 9 Tex 2 (2497)
148 ELISIANE RAQUEL DA SILVA 9 Tex 2 (2468)
149 JOICE SALING SIEGERT 9 Tex 2 (2455)
150 JOSÉ FERNANDO MOTTA SOARES 9 Tex 2 (2406)
151 SUZETE LOPES DO NASCIMENTO 9 Tex 2 (2361)
152 MARCIA ESPÍNDOLA DA SILVEIRA 9 Tex 2 (2349)
153 TAMIRES DA SILVA SANTELMO 9 Tex 2 (2254)
154 BETIELE FARIAS PINTO FANFA 9 Tex 2 (2240)
155 EDUARDO DE OLIVEIRA GUTERRES 9 Tex 2 (2223)
156 ANGELICA DE MELO BANDEIRA 9 Tex 2 (2207)
157 JÊNIFER SILVEIRA BARBOSA 9 Tex 2 (2115)
158 DANIELA SOARES ROSA 9 Tex 2 (2104)
159 FABRÍCIO RODRIGUES NUNES 9 Tex 2 (2074)
160 RODRIGO LOEBLEIN ECKERT 9 Tex 2 (2068)
161 MÁRCIA MARIA WINK 9 Tex 2 (2040)
162 LUCIANE BRAGA DE LIMA 9 Tex 2 (1965)
163 SIBEANE BUBOLZ 9 Tex 2 (1938)
164 ANGELA SABRINA JAHN 9 Tex 2 (1933)
165 CRISTIANO ADALBERTO GOULART DA CUNHA 9 Tex 2 (1857)
166 PÂMELA FREY ASSMANN 9 Tex 2 (1825)
167 JOZIELE BORGES DA SILVA 9 Tex 2 (1808)
168 JANAÍNA DA COSTA GOMES 9 Tex 2 (1783)
169 RAFAELA CRISTINA DA SILVA 9 Tex 2 (1777)
170 ANA PAULA WEISS 9 Tex 2 (1729)
171 NATÁLIA ROSA SILVEIRA 9 Tex 2 (1704)
172 CECILIA GERET ELLWANGER SOUZA DOS SANTOS 9 Tex 2 (1700)
173 PAMELA KIST SOUZA 9 Tex 2 (1695)
174 MILENE FIGUEIRA MACHADO 9 Tex 2 (1634)
175 JULIANA BECKER 9 Tex 2 (1559)
176 CAMILA TOMAZI GULARTE 9 Tex 2 (1533)
177 IVETE MARIA REIS 9 Tex 2 (1531)
178 ANDRESSA RODRIGUES MACHADO 9 Tex 2 (1509)
179 PAULO FABRICIO MARQUES DOS SANTOS 9 Tex 2 (1481)
180 ANDRESSA LUIZA DOERR DA HORA 9 Tex 2 (1465)
181 ZELÂINE ANDRESSA RIBEIRO 9 Tex 2 (1437)
182 VICTOR ISLER PEREIRA ALVES 9 Tex 2 (1339)
183 DIELEN KATIUCE DOS SANTOS CHAGAS 9 Tex 2 (1279)
184 FRANCIELE MARTINS DA SILVA 9 Tex 2 (1264)
185 FERNANDA BASTOS 9 Tex 2 (1260)
186 ETIELE MARJANA DA SILVA 9 Tex 2 (1251)
187 FERNANDA LUIZA NIELAND 9 Tex 2 (1236)
188 HELIN DENISE DIAS DE OLIVEIRA 9 Tex 2 (1167)
189 TATIANE FINGER DAS CHAGAS 9 Tex 2 (1158)
190 ANA PAULA FERREIRA SEVERO 9 Tex 2 (1117)
191 DANIELA TAIS HIRSCH 9 Tex 2 (1096)
192 ANA LUCIA TIEMME 9 Tex 2 (1069)
193 ELENIR DE OLIVEIRA CARVALHO 9 Tex 2 (1050)
194 FRANCIELE SILVEIRA FERREIRA 9 Tex 2 (1040)
195 SILVIA LUISA BES STORCH 9 Tex 2 (1039)
196 DAIANA DICK DA SILVA 9 Tex 2 (1013)
197 DÉBORA SOARES LINHARES JAHN 9 Tex 2 (997)
198 CAMILA REIS PACHECO 9 Tex 2 (988)
199 GIOVANA GARIN BRASIL 9 Tex 2 (957)
200 PATRICIA CRISTINA PUHL ZINN 9 Tex 2 (944)
201 THAIS RIBEIRO FERREIRA 9 Tex 2 (915)
202 ARIEL ROAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 9 Tex 2 (900)
203 MARINEL FREITAS DOS SANTOS 9 Tex 2 (851)
204 MILENA OLIVEIRA DA SILVA 9 Tex 2 (828)
205 AXELI VANESSA BOHN 9 Tex 2 (821)
206 JAQUIANE GUIMARÃES DE GARCIA 9 Tex 2 (814)
207 JAQUELINE RAQUEL HERMANN 9 Tex 2 (810)
208 FLÁVIA MARISA IMMIG SANTOS 9 Tex 2 (782)
209 TATIANA APARECIDA DAS CHAGAS 9 Tex 2 (781)
210 LARISSA RODRIGUES LEAL 9 Tex 2 (773)
211 EVIANE CRISTINA REIS 9 Tex 2 (763)
212 LUANA LOEBENS 9 -
213 GRAZIELA SAUER 7 Tex 2 (709)
214 NADINE MACHADO VIEGAS 7 Tex 2 (705)
215 KAROLINE PADILHA COIMBRA 7 Tex 2 (678)
216 CARMEM VITÓRIA DA SILVA ROSA 7 Tex 2 (651)
217 THAIANE DA SILVEIRA SOARES 7 Tex 2 (643)
218 SABRINE FRANCO 7 Tex 2 (642)
219 BRUNA CAROLINE SCHUCH 7 Tex 2 (613)
220 TAINARA ELIS DA SILVA DO NASCIMENTO 7 Tex 2 (599)
221 SARA BERNICKER SPIEGELBERG 7 Tex 2 (591)
222 GREICY DE CÁSSIA RODRIGUES BOCHI 7 Tex 2 (553)
223 VITÓRIA CAROLINE RODRIGUES DE MORAES 7 Tex 2 (535)
224 CHARLENE ROSA DA SILVA 7 Tex 2 (516)
225 VANESSA SOARES ROSA (PCD) 7 Tex 2 (504)
226 MARISA BACK 7 Tex 2 (491)
227 BRUNA TAIS MAGNI 7 Tex 2 (489)
228 ANA PAULA REGERT 7 Tex 2 (488)
229 VANESSA DE SIMAS DETTMER 7 Idade (13493)
230 GREICE FINGER SCHOEPF 7 Tex 2 (460)
231 ANDRÉIA DE LIMA 7 Tex 2 (457)
232 TAILANA ANGELINA DA SILVA RODRIGUES D AVILA 7 -
233 MICHELE LAIS SODA 6 -
234 ENI ALVARO SOUZA DA SILVA 5 Tex 2 (458)
235 PAOLA VITORIA MORAES LAUER 5 Tex 2 (359)
236 ELDER LUCIANO PIRES 5 Tex 2 (358)
237 MAURICIO SILVEIRA HASER 5 Tex 2 (258)
238 KATIUSCIA HIVANA DA SILVA 5 Tex 2 (256)
239 ANDRESSA DANIELA DA ROSA 5 Tex 2 (241)
240 DORALICE HENKES 5 Tex 2 (234)
241 VANESA RIBEIRO BECKEL 5 Tex 2 (229)
242 DEIVIDI DOS SANTOS 5 -
243 LUIZA EDUARDA PASTORIZA DA COSTA 3 Tex 2 (176)
244 CAMILE ANDRÉIA DA SILVEIRA 3 Tex 2 (166)
245 NATHALIA EIFERT 3 Idade (8029)
246 PRISCILA DOS SANTOS 3 Tex 2 (165)
247 CÍNTIA SCHULER 3 Tex 2 (161)
248 PATRICIA DOS SANTOS FELIPE 3 Tex 2 (124)
249 SABRINA BARBARA BARBOZA 3 Tex 2 (117)
250 ANA CAROLINA DOS SANTOS SANTANA 3 Idade (13408)
251 EMELLYN AMANDA PIRES GULARTE 3 Qualificação (3)
252 SILVANA BEATRIZ ROESCH DA SILVA 3 Idade (18694)
253 GUSTAVO WENNDORF SCHAFER 3 Idade (15424)
254 KASSIA CREMONESE 3 Idade (12166)
255 CLAUDIA DANIELA HOCHSCHEIDT TEIXEIRA PINTO 3 Idade (10252)
256 DYOVANNA ALVES SILVA 3 -
257 DIRLEI PERIN WERLANG 1 Tex 2 (90)
258 JOICE EDUARDA FERREIRA 1 Tex 2 (88)
259 CATIUSIA RODRIGUES HOMRICH 1 Idade (16710)
260 FRANCIELI FISCHBORN DA SILVA 1 Idade (10522)
261 MARIA EDUARDA MORAIS DA SILVA 1 Tex 2 (82)
262 ANA CRISTINA VARGAS 1 Tex 2 (79)
263 WANDERLÉA TATIANA FERNANDES (PCD) 1 Tex 2 (75)
264 VANUSA RIBEIRO BECKEL 1 Tex 2 (24)
265 DÉBORA RAMOS ZINN 1 -
266 CLAUDIA INÊS ORLANDI 0 Idade (19625)
267 MARIA ADRIANA MACHADO DA SILVA 0 Idade (19401)
268 ROSIMAR DOS SANTOS BARCELOS 0 Idade (19103)
269 SERENITA DE FATIMA DA ROSA SILVEIRA CAMPOS 0 Idade (17495)
270 RAQUEL DAMASCENO DIAS 0 Idade (17488)
271 GRACIELE PATRÍCIA DOS SANTOS 0 Idade (17343)
272 VALQUIRIA ELISANGELA NICHTERWISTZ 0 Idade (17308)
273 SOLANGE REZES DE ANDRADE 0 Idade (17225)
274 TATIANA FALLER MACHADO 0 Idade (17025)
275 KRISTY DAIANNI SILVEIRA 0 Idade (16958)
276 JANDIRA DA SILVA SEVERO 0 Idade (16619)
277 FANNI BARROS SANTOS 0 Idade (16399)
278 VERA LUCIA ALVES 0 Idade (15988)
279 ANDREA ROCHA BYSTRONSKI 0 Idade (15970)
280 SUSANE CORRÊA DA LUZ ALVES 0 Idade (15840)
281 JANAINA DA SILVA GOMES 0 Idade (15794)
282 RAQUEL BELING DA SILVEIRA 0 Idade (15616)
283 DÉBORA ELIETE AMÂNCIO 0 Idade (15400)
284 RUTE BISPO SANT ANNA 0 Idade (15290)
285 JAQUELINE FISZER KUSKODAN 0 Idade (15140)
286 GUIOMAR MOURA LUCAS 0 Idade (15124)
287 JAQUELINE RUSCH 0 Idade (15107)
288 TATIANE LINHARES FERNANDES 0 Idade (15042)
289 LUANA MARGARETH DA SILVA BATISTA 0 Idade (15008)
290 WENITA LEUSIN 0 Idade (14809)
291 JANICE BORGES SILVA 0 Idade (14389)
292 ELIZA LOPES DE MELLO 0 Idade (14214)
293 JOSIANE TERESINHA DE QUADROS MORAIS 0 Idade (14200)
294 LIANE DE VARGAS 0 Idade (14053)
295 LILIAN RAQUEL KIST 0 Idade (14016)
296 VIVIANE DO NASCIMENTO 0 Idade (13858)
297 PATRICIA ADRIANA DA SILVEIRA 0 Idade (13795)
298 JONATAN FELIPE KEMMERICH 0 Idade (13283)
299 PATRICIA SEHN 0 Idade (13216)
300 ALINE LUIZA BRANDT GREINER 0 Idade (12369)
301 MARISTELI TATIANI PINTO 0 Idade (11738)
302 GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS 0 Idade (11715)
303 JÉSSICA TAMARA LEOPOLDO 0 Idade (11316)
304 CAROLINE JOST 0 Idade (11266)
305 RAFAELA JUNQUEIRA DA SILVA SIMIONATO 0 Idade (11120)
306 TANIELLE FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO 0 Idade (11113)
307 MÔNICA LERMEN 0 Idade (10959)
308 ELIAS NAEL SOARES 0 Idade (10842)
309 ELISANGELA LOPES 0 Idade (10733)
310 JÉSSICA RAENCK DA SILVA 0 Idade (10389)
311 AMANDA ESCOBAR 0 Idade (10296)
312 JOCIANE PRADO DE VARGAS 0 Idade (10206)
313 MILENA REINICKE WAECHTER 0 Idade (10081)
314 MICHELI SEVERO DA FONSECA JESSOF 0 Idade (9601)
315 PAULA MARCELI CARDOSO DORNELLES 0 Idade (9284)
316 MONIQUE NATIELE HERMANN DE MIRA 0 Idade (9266)
317 LETICIA BEATRIZ HERMES 0 Idade (9145)
318 LUIZA DE ALMEIDA ELLWANGER 0 Idade (9130)
319 FABIANA DE LIMA 0 Idade (8757)
320 NATHÁLIA TAIS JUNKHERR 0 Idade (8630)
321 DANIELA RUSCH SEVERO 0 Idade (8518)
322 HILLARY DA SILVA BATISTA RIBAS 0 Idade (8393)
323 LUANA VICENTE KERN 0 Idade (7953)
324 THAINA ALINE DE ARAUJO 0 Idade (7783)
325 EDUARDA IOCHIMS 0 Idade (7771)
326 LETÍCIA INÊS DA SILVA 0 -

CANDIDATOS HABILITADOS COMO PCD

Coloc Nome Pont Desempate
1 EGILIANE RAQUEL LINCK 27 Tex 1 (1066)
2 FABIO FAGUNDES OLIVEIRA 24 Tex 1 (548)
3 CATIUCIA DA SILVA 9 Tex 1 (364)
4 VANESSA SOARES ROSA 7 Tex 2 (504)
5 WANDERLÉA TATIANA FERNANDES 1 Tex 2 (75)