Data da Publicação: 10/06/2024
A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 022/2024 nomeada através da Portaria nº 30.157, de 18 de agosto de 2021, torna pública a Classificação Final, conforme segue:
| Coloc | Nome | Pont | Desempate |
| 1 | MARLON EZEQUIEL REUTER (PCD) | 17 | - |
| 2 | ALMIR DE OLIVEIRA | 16 | mais de 60 |
| 3 | GILBERTO JOSE DE MELO | 16 | - |
| 4 | AVELINO ROMALINO AMABILIA | 15 | - |
| 5 | DENISAR DA COSTA ARAUJO | 14 | Tex 2 (555) |
| 6 | LUIS FERNANDO JEAN PADILHA SOARES | 14 | Tex 2 (409) |
| 7 | LUCIO FORTES | 14 | - |
| 8 | SILVIO TEIXEIRA DE ALMEIDA | 13 | - |
| 9 | GESIEL LEVI TAVARES | 11 | - |
| 10 | ALEXANDRE GABRIEL SILVA DOS SANTOS | 10 | - |
| 11 | LUCIANO JAIR ALVES | 7 | - |
CANDIDATOS HABILITADOS COMO PCD
| Coloc | Nome | Pont | Desempate |
| 1 | MARLON EZEQUIEL REUTER | 17 | - |