PSS 013/2024 - AUXILIAR DE DISCIPLINA
Classificação Final

Data da Publicação: 29/04/2024

A Comissão de Realização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 013/2024 nomeada através da Portaria nº 34.240, de 09 de maio de 2023, torna pública a Classificação Final das Inscrições. Mediante análise, a Comissão Indeferiu os recursos interpostos pelos candidatos Cardenia Roseli da Silva, Daiana da Rocha, Silvani Fassbinder e Susana Bittencourt Linhares. A conclusão dos recursos estará disponível para consulta dos candidatos, entre os dias 02 e 03 de maio de 2024, na Secretaria de Administração, conforme segue:

Coloc Nome Pont Desempate
1 GABRIELA CAROLINE KOPSELL 18.7 -
2 GRASIÉLA FIGUEIREDO 18.5 -
3 PAULINA DA SILVA CABRAL 18.3 Tex 2 (7232)
4 JULIANA TABORDA FONSECA 18.3 -
5 LIANE MARIA BRUSTOLIN PERGHER 18.2 mais de 60
6 JULIANA GEHRKE 18.2 Tex 2 (2409)
7 CARINA MACHADO PIRES 18.2 Tex 2 (2258)
8 LIA VERONICA DA ROSA 18.2 Tex 2 (1691)
9 MARIA ELENI CÂNDIDO 18.2 Tex 2 (1681)
10 CHARLENE BRUM GARCIA 18.2 Tex 2 (1326)
11 MÁRCIA RODRIGUES DA SILVA 18.2 Tex 2 (1106)
12 GLEDISTONE LESSA REIS 18.2 Tex 2 (948)
13 SILVANE FREITAS SILVA 18.2 Tex 2 (771)
14 MURIEL ESPERANÇA THURMER 18.2 -
15 LUIZ ALFREDO KAUFFMANN 18 Tex 2 (12552)
16 CARMEN MARIA GUEDES LIMA 18 Tex 2 (11695)
17 ANA JULIA FERREIRA 18 Tex 2 (10752)
18 SONIA RAUPP HELFER 18 Tex 2 (9828)
19 SARA DOLORES GIORDANI 18 Tex 2 (8756)
20 LISETE NAIR BECKER 18 Tex 2 (7513)
21 NARA SANDRA RODRIGUES TRINDADE 18 Tex 2 (5090)
22 NEUSA SANTA MACIEL MORINEL 18 Tex 2 (4013)
23 ISABEL CRISTINA FERREIRA 18 Tex 2 (3589)
24 EVA NELI FONTOURA BRENDLER 18 mais de 60
25 REJÂNE INÊS NYLAND 18 Tex 2 (13426)
26 BERENICE CRISTINA HOCHSCHEIDT MAAS 18 Tex 2 (12697)
27 JAQUELINE VIVIANE BORGES RODRIGUES 18 Tex 2 (12121)
28 SILVANA VALERIA MULLER 18 Tex 2 (11401)
29 MARIA TERESA RABUSKE GOLLMANN 18 Tex 2 (11109)
30 MARCO ANTONIO COIMBRA WERLANG 18 Tex 2 (10926)
31 DULCE TERESINHA WEIGEL HENN 18 Tex 2 (10700)
32 SILVIA REGINA HENRIQUES LOPES 18 Tex 2 (10200)
33 ADRIANE ELOISA GASPARI 18 Tex 2 (8761)
34 ELENIRA TEREZINHA MORAES TELLES 18 Tex 2 (8049)
35 ELAINE WENDEL GOULART 18 Tex 2 (7077)
36 MIRTES HIRSCH SCHWENDLER 18 Tex 2 (5290)
37 CARLOS GABRIEL COSTA 18 Tex 2 (5114)
38 CARDENIA ROSELI DA SILVA 18 Tex 2 (4663)
39 MARCIA FABIANE LENZ 18 Tex 2 (4163)
40 DEISI CRISTINE SCHROEDER 18 Tex 2 (4040)
41 LUCIANA TAVARES 18 Tex 2 (3947)
42 LUCIANE MOOR WINKELMANN 18 Tex 2 (3856)
43 MARILEI STOLL FLORES 18 Tex 2 (3824)
44 ANA PAULA HELFER 18 Tex 2 (3471)
45 DAIANA CRISTINI BAIERLE 18 Tex 2 (3047)
46 FERNANDO KIPPER 18 Tex 2 (2826)
47 KETYE THOMAZ 18 Tex 2 (2578)
48 LUANA APARECIDA FERREIRA SILVEIRA 18 Tex 2 (2480)
49 NATÁLIA DIDONÉ 18 Tex 2 (2405)
50 JÉSSICA SAMANTA DE OLIVEIRA 18 Tex 2 (2334)
51 CRISTIANE FERNANDA DA SILVA 18 Tex 2 (2289)
52 FLÁVIA LORIANE BARROS MACHADO 18 Tex 2 (2205)
53 BRUNA GABRIELE DOS SANTOS ALVES 18 Tex 2 (2111)
54 MAIARA SILVA DE ARAÚJO 18 Tex 2 (2099)
55 BRUNA ARAÚJO DAHMER 18 Tex 2 (2091)
56 PRISCILA ARAUJO AVELLAR 18 Tex 2 (2066)
57 MARTA ONARA MACHADO 18 Tex 2 (2058)
58 DAIANE HELENA SEHN 18 Tex 2 (2036)
59 DAIANA DA ROCHA 18 Tex 2 (1894)
60 TAÍS REGINA RODRIGUES 18 Tex 2 (1876)
61 VITÓRIA GOULART 18 Tex 2 (1851)
62 RODRIGO DOERN 18 Tex 2 (1824)
63 SABRINA RAMOS DA SILVA 18 Tex 2 (1749)
64 ESTER PORTO BUDDE 18 Tex 2 (1712)
65 MARCELO BRAZ LOBO 18 Tex 2 (1662)
66 TUANI FERNANDA WASUM 18 Tex 2 (1622)
67 VANESSA GIEHL 18 Tex 2 (1560)
68 LINDA INÊS NEUMANN 18 Tex 2 (1542)
69 MILÂNIA JANETE BEHLING RODRIGUES 18 Tex 2 (1515)
70 AMANDA CAROLINA DA SILVA 18 Tex 2 (1476)
71 TASSIANI MITIELE DA SILVA 18 Tex 2 (1460)
72 KARINA DA SILVA 18 Tex 2 (1454)
73 KARINE PACHECO DE MOURA 18 Tex 2 (1404)
74 DOUGLAS MIGUEL WALTER (PCD) 18 Tex 2 (1397)
75 REJANE INÊS DA SILVA 18 Tex 2 (1396)
76 GABRIELA HELENA BOHNEN 18 Tex 2 (1384)
77 CIBELE ROSA DA SILVA 18 Idade (10888)
78 DARLIANE FERREIRA DA FONTOURA 18 Tex 2 (1381)
79 NAYARA VITÓRIA SILVEIRA 18 Tex 2 (1362)
80 CAROLINE PAULETTI PRANKE 18 Tex 2 (1354)
81 SABRINA BEATRIZ VOGT 18 Tex 2 (1271)
82 CAROLINA SCHMIDT JUNKHERR 18 Tex 2 (1266)
83 LETÍCIA MARQUES DA SILVA 18 Tex 2 (1225)
84 ROSELAINE GONÇALVES GOUDINHO 18 Tex 2 (1214)
85 LARISSA LAZZARI DE OLIVEIRA 18 Tex 2 (1205)
86 ANA PAULA KONRATH 18 Tex 2 (1169)
87 DAIANE SEHNEM 18 Tex 2 (1094)
88 BIANCA CORREA DA LUZ 18 Tex 2 (1085)
89 DIEGO DOS SANTOS 18 Tex 2 (1061)
90 THAÍS LOPES DA ROSA 18 Tex 2 (1060)
91 LUZIA FANDINHO ZINN 18 Tex 2 (1051)
92 DEISE CAROLINE NUNES SEHN 18 Tex 2 (931)
93 MARCIANE JUSSARA JAHN 18 Tex 2 (926)
94 PATRÍCIA FERNANDA GOLDSCHMIDT BOECK 18 Tex 2 (923)
95 MÁRCIA TERESINHA DA ROCHA PEREIRA 18 Tex 2 (921)
96 PÂMELA SUELI GALIANO GONÇALVES 18 Tex 2 (883)
97 JENIFFER THAINÁ STEIL 18 Tex 2 (798)
98 SILVIA BEATRIZ DE MOURA 18 Tex 2 (780)
99 VLADIR JOSÉ DA SILVA 18 Tex 2 (761)
100 CARLOS ROBERTO SEVERO CORRÊA 18 -
101 JOSIANE DE MORAES LAUFER 15.7 -
102 LUCIANA TIRELLI 15.5 -
103 ADROALDO LUIZ LOPES 15.4 Tex 2 (2086)
104 BRUNA TANIANDRE SOUZA DA ROSA 15.4 -
105 IEDA BUGS TOEBE 15.3 -
106 JAQUELINE ELAINE STRECK 15.2 Tex 2 (3106)
107 RAQUELINE MORAES DE MELO 15.2 Tex 2 (716)
108 PATRICIA MITERESKI DA SILVA MARIANO 15.2 Tex 2 (599)
109 MARIANA DALLA COSTA DA SILVA PEITER 15.2 Tex 2 (549)
110 LICIANE FIGUEIREDO PINTO 15.2 -
111 DIENIFER ALESSANDRA GOLDSCHMIDT 15.1 -
112 TÂNIA GERALDA RODRIGUES 15 Tex 2 (10952)
113 ELENIR ANA ALVES 15 Tex 2 (2999)
114 ELKE EBERT 15 mais de 60
115 MARLI MARIA FISCHER 15 Tex 2 (11074)
116 DONETE LUIZA SEHNEM 15 Tex 2 (10439)
117 REJANE MARIA CAMARA 15 Tex 2 (10058)
118 TRAUDILI INEZ REHBEIN 15 Tex 2 (9854)
119 MARILÚ BUBLITZ STÖLBEN 15 Tex 2 (9680)
120 MARIA ELISA FERREIRA 15 Tex 2 (9622)
121 ISELAIDE MARISTELA LEIFHEIT 15 Tex 2 (9314)
122 JANICE AMMES 15 Tex 2 (7481)
123 SOLANGE LOURDES VOGT HILBIG 15 Tex 2 (6640)
124 LUCIANE FINGER 15 Tex 2 (4980)
125 MARIA BETANIA HENNIG 15 Tex 2 (4612)
126 RITA DE CÁSSIA SOARES DA SILVA 15 Tex 2 (3523)
127 GRASIELA DE ANDRADE ROBERTT 15 Tex 2 (3399)
128 SANDRO DILAMAR DE BITTENCOURT 15 Tex 2 (2667)
129 JANE MIRA 15 Tex 2 (1873)
130 GEISIBEL ROSADO GOMES 15 Tex 2 (1757)
131 KAREM SUYANE COSTA VALLE 15 Tex 2 (1745)
132 JULIA SCHULZ STRUECKER 15 Tex 2 (1682)
133 GABRIELA BERGENTHAL ALMEIDA 15 Tex 2 (1617)
134 BEATRIZ DA GAMA 15 Tex 2 (1585)
135 AMANDA MORALLES DE LEÃO PEREIRA 15 Tex 2 (1471)
136 MARCO AURÉLIO NASCIMENTO 15 Tex 2 (1464)
137 JULIANO SCHAEFER 15 Tex 2 (1402)
138 ELISÂNGELA MÜLLER 15 Tex 2 (1388)
139 CLAÚDIA ELISA SANTOS DA SILVA SOUZA 15 Tex 2 (1332)
140 JÉSSICA ALINE BORGES 15 Tex 2 (1252)
141 SUSANA BITTENCOURT LINHARES 15 Tex 2 (1232)
142 FRANCIELI CRISTINE OLIVEIRA SIMON 15 Tex 2 (1148)
143 MARCELO CARVALHO LOPES 15 Tex 2 (1093)
144 MARCIA EISENHARDT (PCD) 15 Tex 2 (1076)
145 VANDREIA CASSENOTE 15 Tex 2 (1043)
146 LIZANDRA CARDOSO TILLVITZ 15 Tex 2 (999)
147 THAIS ALVES DOS SANTOS 15 Tex 2 (951)
148 GESSICA ROBERTA ROCHA 15 Tex 2 (949)
149 ISADORA LARISSA OLIVEIRA SIMON 15 Tex 2 (928)
150 EMANUELA THAIS BICCA 15 Tex 2 (918)
151 CLAUDIA APARECIDA DA COSTA 15 Tex 2 (841)
152 KATHARINA GOULART 15 Tex 2 (833)
153 TATIELE RAMOS 15 Tex 2 (778)
154 ISABEL CRISTINA PEREIRA SCHULZ 15 Tex 2 (765)
155 GLADIMIR NUNES BELLO 15 Tex 2 (745)
156 MARCOS HENRIQUE SCHULTZ 15 Tex 2 (714)
157 ANGÉLICA BEATRIZ DUPONT 15 Tex 2 (685)
158 DIRLEI NUNES DA SILVEIRA 15 Tex 2 (666)
159 ALANA FONTOURA DOS SANTOS 15 Tex 2 (657)
160 GISELE ELOÍSA DA SILVA QUEIROZ 15 Tex 2 (653)
161 MARLENE VIEIRA DA SILVA 15 Tex 2 (649)
162 PATRICIA ROSA 15 Tex 2 (647)
163 DANIELI CASSIANA DA SILVA CONCEIÇÃO 15 Tex 2 (637)
164 PATRIC ZINGLER 15 Tex 2 (556)
165 WELLINGTON BELING CAMARGO 15 Tex 2 (553)
166 MARIA CRISTINA FISCHER 15 Tex 2 (551)
167 DAIANA FERREIRA LESSING 15 Idade (16174)
168 LARISSA BUGS DOYLE 15 Tex 2 (536)
169 TAINA VIVIANE DA SILVA 15 Tex 2 (534)
170 MARIA LUIZA LOPES RODRIGUES (PCD) 15 Tex 2 (523)
171 RAQUEL INÊS LIMBERGER 15 Tex 2 (490)
172 FRANCIELY TÁSSIA BORDIN 15 Tex 2 (477)
173 EDUARDA VITÓRIA PEREIRA 15 Tex 2 (471)
174 VIVIANE MEDINA DA SILVA 15 Tex 2 (470)
175 JULIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS AVELAR 15 Tex 2 (436)
176 LIANE RODRIGUES DOS SANTOS 15 Tex 2 (433)
177 THAÍSSA LIANE MARTINS 15 Tex 2 (413)
178 EDUARDA GARCIA DE OLIVEIRA 15 Tex 2 (402)
179 MARYLIN DAIANA SCHUSTER 15 Tex 2 (391)
180 ELIS REGINA DOS SANTOS 15 Tex 2 (390)
181 LETÍCIA WENZEL 15 Tex 2 (349)
182 LOURDES ROSELI CARVALHO 15 Formação (5)
183 ANDRIELE FERNANDA DA SILVA 15 -
184 KAROLINE KIST (PCD) 12.7 -
185 BÁRBARA ROSA BARROS 12.6 -
186 SILVANI FASSBINDER 12.4 Tex 2 (337)
187 CARINA DE LURDES PACHECO THEISEN 12.4 -
188 CAMILA DA ROSA SANTOS 12.2 Tex 2 (375)
189 LUCIANA SCHENA DA SILVA 12.2 -
190 SANDRA MARA GUERREIRO DE BARROS 12 mais de 60
191 STEPHANIE EMANUELLI SOUZA FALEIRO 12 Tex 2 (697)
192 NAIZE PEREIRA FAGUNDES 12 Tex 2 (666)
193 DANIELA SILVEIRA LOPES 12 Tex 2 (621)
194 NICOLE DANIELE DA SILVA VARGAS 12 Tex 2 (557)
195 NATANE LUIZA MARTINS PORTO 12 Tex 2 (550)
196 ALINE SANTOS 12 Tex 2 (499)
197 FRANCIELE DOS SANTOS DA SILVA 12 Tex 2 (491)
198 LEONARDO EISERMANN DOS SANTOS 12 Tex 2 (451)
199 EDUARDO VOELZ 12 Tex 2 (420)
200 RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS 12 Tex 2 (379)
201 THALITA EMANUELLE DA SILVA SILVA 12 Tex 2 (366)
202 DANIANE BRESCIANI 12 Tex 2 (346)
203 PATRICIA DE CAMPOS 12 Tex 2 (297)
204 CARMEM MEIER DE MATOS DOS SANTOS 12 Tex 2 (290)
205 SILVIA DOS SANTOS DA SILVA 12 Tex 2 (287)
206 MARIELI PADILHA 12 Tex 2 (281)
207 GREICI DAIANI HORBACH 12 Tex 2 (265)
208 CRISTIANE TERESINHA PIMENTEL DOS SANTOS 12 Tex 2 (241)
209 CRISTIANE PADILHA 12 -
210 NATACHA FIGUEIRÓ 9.3 Tex 2 (324)
211 ANA PAULA BALLEJO GONZAGA 9.3 -
212 JANAI CRISTINA DO CARMO 9.2 Tex 2 (345)
213 CÍNTIA MARA DA LUZ 9.2 -
214 KETLIN HANSEN 9 Tex 2 (332)
215 SANDRA PUREZA DE SOUZA 9 Tex 2 (330)
216 NICOLI DE MATTOS LIMBERGER 9 Tex 2 (326)
217 SOLANGE DOS SANTOS MACHADO 9 Tex 2 (311)
218 JOANA CRISTINA MAYER 9 Tex 2 (296)
219 ELISA TEREZINHA DA SILVA 9 Tex 2 (280)
220 LETÍCIA MARIA DOS SANTOS 9 Tex 2 (277)
221 DIENIFER ESTEISE DE MELLO 9 Tex 2 (269)
222 KELLEN SOUZA VARGAS 9 Tex 2 (244)
223 VANIRA FATIMA DA SILVA DECKER 9 Tex 2 (230)
224 BETINA CAROLINA BASTOS DOS SANTOS 9 Tex 2 (207)
225 THAÍS VALÉRIA MORAES SIKOSKI 9 Tex 2 (189)
226 CAROLINA LANDSKREN 9 Tex 2 (185)
227 CAMILLI FAGUNDES GABE 9 Tex 2 (184)
228 BRUNA DANIELA MUELLER DA SILVA 9 Tex 2 (176)
229 MÁRCIA TERESINHA RODRIGUES 9 Tex 2 (175)
230 JACIRA TEIXEIRA LINHARES 9 Tex 2 (170)
231 JOICE LETÍCIA LINHARES SOTOLONGO GOMEZ 9 Tex 2 (164)
232 FRANCIELLE SEIBERT TOILLIER 9 Tex 2 (162)
233 MILENA KUNSLER GUIMARÃES 9 Tex 2 (160)
234 SIBELE EVELISE FERREIRA ROOS 9 Tex 2 (136)
235 MARI JEANI ALVES ALMEIDA 9 Tex 2 (134)
236 IRACI TERRES DA SILVA 9 Tex 2 (130)
237 ERLIANE DE OLIVEIRA SOUZA TEIXEIRA 9 Tex 2 (123)
238 MARIELE CAROLINE AREND 9 Tex 2 (120)
239 THAMYLLA KATIELLE SANTOS DA ROSA 9 Tex 2 (103)
240 ROSELI EDITE DAGORT 9 -
241 MARINES RAUBER 6.3 Tex 2 (78)
242 RAFAELA FALLER TACQUES 6.3 -
243 MITIELY SUAN BORGES DIAS 6.2 Tex 2 (97)
244 KELLY OVERBECK 6.2 -
245 JULIA MENEZES 6 Tex 2 (146)
246 ALTEMIR FELIPPE SPINELLI 6 Tex 2 (139)
247 TIAGO PADILHA DE SIQUEIRA 6 Tex 2 (138)
248 ELIS BETINA DE OLIVEIRA 6 Tex 2 (128)
249 SUELI DE OLIVEIRA SILVA 6 Tex 2 (98)
250 THAIS TURCATTI MORAES 6 Tex 2 (71)
251 MARIBEL DE CASTRO 6 Tex 2 (70)
252 BIANCA SODA CORRÊA 6 Tex 2 (63)
253 ANGELICA VEDOY DE MORAES 6 Tex 2 (57)
254 DANÚBIA CRUZ ROCHA BAIER 6 Tex 2 (40)
255 PAOLA SILVA HEIDERICH DE OLIVEIRA 6 Tex 2 (38)
256 SONELE XAVIER 6 Tex 2 (33)
257 AMARALINE LUANA DA ROSA 6 Tex 2 (22)
258 EMANUÉLI COUTO 6 -
259 FÁBIO FAGUNDES DE OLIVEIRA 3 Tex 2 (87)
260 MARIA ELENA DE MOURA 3 Tex 2 (83)
261 ANA RITA SILVEIRA DA TRINDADE 3 Tex 2 (79)
262 CAMILA JANAÍNA VIERA BENKE 3 Tex 2 (38)
263 KAROLYNE KUZBIK 3 Tex 2 (35)
264 MARA FERNANDA COUTO DE BASTOS 3 Tex 2 (34)
265 LUISA NASCIMENTO DA SILVEIRA 3 Tex 2 (23)
266 JULIANA ANDRÉIA LOPES DE AIÊDO 3 Tex 2 (16)
267 MICHELE DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA 3 Tex 2 (10)
268 DEBORA LUCIANA OLIVEIRA RODRIGUES 3 -
269 ERICA ALVES RODRIGUES 0 Formação (3)
270 LETÍCIA BORNIATTI 0 Idade (11913)
271 EMILI TAVARES 0 -

CANDIDATOS HABILITADOS COMO PCD

Coloc Nome Pont Desempate
1 DOUGLAS MIGUEL WALTER 18 Tex 2 (1397)
2 MARCIA EISENHARDT 15 Tex 2 (1076)
3 MARIA LUIZA LOPES RODRIGUES 15 Tex 2 (523)
4 KAROLINE KIST 12.7 -